"БЕЛАЯ РУСЬ - 2010"
7 ноября 2010г.
п.Лесной
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Томашева Ольга БГУ 142 2003 00:36:00 438081
2 Мальченкова Анна Витязь-RUS IIю 162 2001 00:38:00 438078
3 Новикова Настя "МГТЭЦ-Атаман" 40 1999 00:40:00 438075
4 Воеводова Альбина ЛИЧНО 169 1998 00:42:00 438062
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Беланович Анастасия "МГТЭЦ-Атаман" Iю 38 1996 00:44:00 439243
2 Мальченкова Настя Витязь-RUS II 163 1997 00:46:00 438057
3 Тишкевич Карина "МГТЭЦ-Атаман" Iю 43 1997 00:48:00 438055
4 Можар Вика МГТЭЦДиМ II 186 1996 00:50:00 438054
5 Красовская Евгения "ОРИОН" Iю 59 1996 00:52:00 438053
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Атаманович Анастасия "МГТЭЦ-Атаман" I 36 1994 00:36:00 259914
2 Кевра Настя МГТЭЦДиМ Iю 185 1995 00:38:00 439241
3 Можар Екатерина МГТЭЦДиМ Iю 187 1994 00:40:00 439234
4 Живолуп Катя СШ №196 II 198 1994 00:42:00 439231
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Любанец Татьяна БГПУ им.Танка 117 1992 00:37:00 439219
2 Трапезникова Татьяна "Белая Русь" II 22 1992 00:39:00 439212
3 Цвирбут Юлия "ОРИОН" КМС 65 1992 00:41:00 439206
4 Глазкова Христина МГТЭЦДиМ I 184 1993 00:43:00 439225
5 Шахметова Наталья БНТУ КМС 157 1992 00:45:00 259916
6 Реброва Елена БГПУ им.Танка III 119 1992 00:47:00 439202
7 Рудаковская Анна "Белая Русь" КМС 21 1992 00:49:00 224970
8 Соболь Анастасия "ОРИОН" II 64 1992 00:51:00 439218
Ж20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Соболева Наталья МГЛУ II 182 1990 00:01:00 439187
2 Воденникова Людмила БГУ II 122 1991 00:03:00 439199
3 Клепешнева Ольга МГЛУ II 179 1990 00:05:00 439183
4 Черник Вероника БНТУ МС 155 1991 00:07:00 000002
5 Григорьева Ольга МГЛУ II 176 1990 00:09:00 439190
6 Иванова Ксения "Белая Русь" I 7 1991 00:11:00 222497
7 Листопадская Елена БГПУ им.Танка I 116 1990 00:13:00 439185
8 Коктева Ксения БГУ КМС 130 1990 00:15:00 439194
9 Змачинская Юлия БГПУ им.Танка II 115 1990 00:17:00 439191
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Стасевич Анна БГПУ им.Танка I 120 1987 00:02:00 439173
2 Ермак Марина МГЛУ II 177 1989 00:04:00 439179
3 Михадюк Екатерина БГУ I 136 1983 00:06:00 224984
4 Драк Ирина "Немига -Норд" КМС 55 1977 00:08:00 440325
5 Томашева Татьяна БГУ I 143 1983 00:10:00 224979
6 Печур Елена "Белая Русь" КМС 19 1988 00:12:00 500590
7 Гришанова Наталья "Эридан" КМС 108 1989 00:14:00
8 Силенкова Дарья БГУ III 138 1988 00:16:00 439174
9 Кондратьева Александра "Белая Русь" МС 10 1974 00:18:00 500694
10 Абромчик Мария БГПУ им.Танка I 114 1989 00:20:00 439180
11 Лебедева Елена БГУ КМС 133 1960 00:22:00 237223
12 Полекшанова Дарья "Немига -Норд" КМС 56 1977 00:24:00 440330
13 Клоповская Анастасия "Белая Русь" МС 8 1987 00:26:00 504166
14 Полякова Татьяна "Камволь" МС 29 1973 00:28:00 412564
15 Некрашевич Татьяна "ОРИОН" МС 63 1980 00:30:00 254639
16 Денисова Анастасия "Белая Русь" МС 4 1993 00:32:00 439223
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Левчук Ольга МГЛУ МС 181 1971 00:25:00 439163
2 Рудаковская Татьяна "Витязь" I 27 1970 00:27:00 224388
3 Алексеева Ольга БНТУ I 147 1971 00:29:00 250545
4 Хурсан Людмила "Пеленг-Вымпел" I 78 1971 01:09:00 250502
Ж45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Леонович Алла "Эврика" КМС 102 1961 00:31:00 224965
2 Горбачик Ольга "Пеленг-Вымпел" I 69 1961 00:33:00 224973
3 Денисова Наталья "Белая Русь" I 5 1962 00:35:00 250505
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Войтехович Елена "Камертон" II 30 1960 00:37:00 254601
2 Бауло Ирина "Пеленг-Вымпел" I 67 1958 00:39:00 250507
3 Гончарова Галина "Витязь" II 26 1959 00:41:00 224395
4 Маслакова Наталья "Пеленг-Вымпел" II 73 1954 00:43:00 224389
5 Локтева Ирина "Камертон" 33 1940 00:45:00 439150
6 Булицкая Людмила "Трактор" II 89 1955 00:47:00 425495
7 Карпович Наталья "Камертон" 32 1954 00:49:00 439155
8 Варыгина Светлана "Пралеска" КМС 79 1960 00:51:00 259925
9 Ковгар Людмила "Трактор" II 93 1952 00:53:00 250518
10 Клоповская Надежда "Стандарт" I 85 1959 00:55:00 504188
11 Роговская Татьяна "Пралеска" I 82 1953 00:57:00 888515
12 Атаманович Светлана "МГТЭЦ-Атаман" I 37 1957 00:59:00 259915
13 Козлова Любовь "Белая Русь" I 9 1960 01:01:00 000003
14 Конон Ирина "Стандарт" I 87 1956 01:03:00 337644
15 Медведева Валентина "Трактор" II 96 1950 01:05:00 254605
16 Карман Елена "Пеленг-Вымпел" 72 1983 01:07:00 439168 в/к
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Климко Никола "МГТЭЦ-Белая Русь" 51 1998 00:02:00 438060
2 Томашев Олег БГУ 141 2003 00:04:00 438080
3 Гомза Данила "Эврика" IIю 101 2001 00:06:00 332016
4 Жилинский Дмитрий "Белая Русь" Iю 6 1998 00:08:00 438069
5 Клочков Алексей Могилев 192 2001 00:10:00 438077
6 Хоненко Павел "Белая Русь" 23 1998 00:12:00 438063
7 Алексеенок Никита "Эридан" 106 2000 00:14:00 438076
8 Миронов Арсений "Белая Русь" IIю 17 2002 00:16:00 438079
9 Асташов Артем "МГТЭЦ-Белая Русь" 48 1998 00:18:00 438071
10 Ляпчев Дмитрий "Белая Русь" IIю 15 1998 00:20:00 438066
11 Голоенко Илья "МГТЭЦ-Атаман" 39 1998 00:22:00 438059
12 Алексеенок Тимофей "Эридан" IIю 107 1998 00:24:00 438070
13 Федюшкин Павел "МГТЭЦ-Атаман" 46 1999 00:26:00 438072
14 Зверев Никита "МГТЭЦ-Белая Русь" 50 1998 00:28:00 438061
15 Погодаев Егор "Белая Русь" IIю 20 1998 00:30:00 438067
16 Яньшин Даниил "МГТЭЦ-Белая Русь" IIю 53 1999 00:32:00 438074
17 Соловей Андрей СШ №196 201 1999 00:34:00 438073
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Федорченко Владислав "МГТЭЦ-Атаман" 45 1996 00:01:00 439244
2 Гладков Александр "Белая Русь" IIю 3 1996 00:03:00 439248
3 Буряк Виктор РЦТиКУМ 195 1996 00:05:00 439249
4 Малевич Алексей "Белая Русь" Iю 16 1996 00:07:00 439250
5 Молявко Андрей СШ №196 IIю 199 1996 00:09:00 438052
6 Крайко Антон "Белая Русь" IIю 12 1997 00:11:00 438056
7 Уласеня Евгений "МГТЭЦ-Атаман" Iю 44 1996 00:13:00 439245
8 Конон Антон "Белая Русь" Iю 11 1996 00:15:00 337643
9 Свистунович Илья "МГТЭЦ-Атаман" Iю 42 1997 00:17:00 438058
10 Котов Роман РЦТиКУМ 196 1996 00:19:00 438051
11 Лазовский Олег "Белая Русь" Iю 14 1996 00:21:00 439247
12 Петрукевич Егор РЦТиКУМ 197 1996 00:23:00 439242
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Авдеев Александр "МГТЭЦ-Белая Русь" 47 1994 00:19:00 439238
2 Романенок Никита МГТЭЦДиМ II 188 1994 00:21:00 439235
3 Пекарчик Саша СШ №196 Iю 200 1994 00:23:00 439237
4 Лазовский Андрей "Белая Русь" II 13 1995 00:25:00 439240
5 Витковский Алексей "Эврика" Iю 100 1994 00:27:00 439239
6 Туркин Федор "Трактор" Iю 99 1995 00:29:00 259940
7 Скоба Дмитрий "МГТЭЦ-Белая Русь" 52 1994 00:31:00 439236
8 Станько Евгений МГТЭЦДиМ II 189 1994 00:33:00 439233
9 Чехлов Андрей "Эврика" II 104 1995 00:35:00 250536
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Марков Виталий БНТУ I 152 1993 00:02:00 439224
2 Дышко Александр УО "ВА РБ" II 204 1993 00:04:00 439230
3 Щеглов Вадим БГУ I 145 1992 00:06:00 439208
4 Рыбаков Сергей "МГТЭЦ-Атаман" II 41 1992 00:08:00
5 Гузик Юрий УО "ВА РБ" II 203 1993 00:10:00 439222
6 Тарасюк Вадим БГУ IIю 140 1992 00:12:00 439216
7 Отливанчик Александр БГПУ им.Танка 118 1992 00:14:00 439214
8 Баранов Артем УО "ВА РБ" 202 1993 00:16:00 439227
9 Никишев Павел БГУ II 137 1992 00:18:00 439203
10 Силивончик Николай УО "ВА РБ" II 206 1992 00:20:00 439204
11 Пошвенчук Александр ЛИЧНО II 170 1992 00:22:00 439209
12 Баранов Василий "Березино" II 24 1992 00:24:00 439220
13 Комаров Станислав БГУ 131 1992 00:26:00 439213
14 Морозов Александр "Белая Русь" I 18 1993 00:28:00 439229
15 Едомский Александр БГУ I 127 1992 00:30:00 439210
16 Черный Максим "Эридан" КМС 113 1992 00:32:00 439211
17 Тарасенко Андрей МГТЭЦДиМ II 190 1993 00:34:00 439228
М20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Шкраба Евгений УО "ВА РБ" I 207 1991 00:44:00 439195
2 Лысенко Александр БГУ II 134 1990 00:46:00 439184
3 Голубович Дмитрий МГЛУ II 175 1992 00:48:00 439207
4 Горбанов Павел БГУ II 123 1991 00:50:00 439197
5 Корогода Аркадий БНТУ I 148 1991 00:52:00 439200
6 Мелеховец Павел БГУ КМС 135 1991 00:54:00 439198
7 Винчевский Максим МГЛУ II 174 1991 00:56:00 439201
8 Кармес Александр БГУ III 128 1990 00:58:00 439182
9 Шершень Андрей БНТУ 158 1990 01:00:00 439192
10 Василенко Владимир МГТЭЦДиМ II 183 1990 01:02:00 439193
11 Некипелов Алексей БНТУ КМС 153 1991 01:04:00 254638
12 Ефименко Дмитрий МГЛУ I 178 1990 01:06:00 439188
13 Евсюченя Александр БГУ III 126 1991 01:08:00 439196
14 Шванц Алексей ЛИЧНО III 173 1991 01:10:00 440329
15 Мигун Алексей "ОРИОН" КМС 61 1990 01:12:00 439186
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Ватутин Дмитрий "МГТЭЦ-Белая Русь" 49 1989 00:01:00 439178
2 Астровлянчик Сергей БГУ КМС 121 1985 00:03:00 439170
3 Кунский Андрей "ОРИОН" КМС 60 1980 00:05:00 250510
4 Кохановский Андрей "Трактор" II 94 1972 00:07:00 439164
5 Кручина Антон МГЛУ II 180 1984 00:09:00
6 Гордейчик Иван "Пеленг-Вымпел" II 70 1986 00:11:00 259903
7 Пенкрат Виталий "Березино" КМС 25 1984 00:13:00 439169
8 Громов Алексей БГУ КМС 124 1988 00:15:00 439176
9 Прытков Валерий ЛИЧНО I 171 1975 00:17:00 439167
10 Стрельцов Василий "Эридан" КМС 112 1990 00:19:00 000001
11 Злобин Денис Могилев МС 191 1982 00:21:00 211130
12 Королев Евгений БНТУ КМС 149 1989 00:23:00 2000531
13 Салин Андрей "Эридан" КМС 111 1988 00:25:00 439175
14 Лабчэускi Аляксей БНТУ МС 151 1982 00:27:00 206001
15 Смоляков Антон БГУ 139 1989 00:29:00 439181
16 Ветошкин Дмитрий "Немига -Норд" КМС 54 1985 00:31:00 259909
17 Стрельцов Максим БНТУ КМС 154 1983 00:33:00 259911
18 Филин Виталий Витязь-RUS КМС 165 1986 00:35:00 439172
19 Морозов Алексей УО "ВА РБ" I 205 1988 00:37:00 439177
20 Чагарин Иван БГУ КМС 144 1988 00:39:00 440316
21 Пестерев Иван "Пралеска" I 81 1975 00:41:00 250521
22 Шилак Алексей "ОРИОН" КМС 66 1977 00:43:00 250514
23 Крюков Дмитрий БНТУ МС 150 1988 00:45:00 500645
24 Алексеенок Александр "Эридан" КМС 105 1975 00:47:00 439166
25 Киселев Иван БГУ I 129 1986 00:49:00 439171
26 Лапекин Максим Могилев КМС 193 1972 00:51:00 439165
27 Миронов Дмитрий "Камволь" КМС 28 1980 00:53:00 800729
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Голубович Юрий "Беглец" II 2 1967 00:34:00 439159
2 Соболев Олег Витязь-RUS КМС 164 1967 00:36:00 666667
3 Мурашко Андрей "ОРИОН" КМС 62 1968 00:38:00 224969
4 Корнилов Алексей Витязь-RUS КМС 160 1970 00:40:00 439162
5 Кузнецов Владимир "Эридан" КМС 109 1970 00:42:00
6 Мальченков Алексей Витязь-RUS КМС 161 1970 00:44:00 439160
М45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Воеводов Анатолий ЛИЧНО 168 1962 00:46:00 439158
2 Голубович Игорь "Беглец" II 1 1962 00:48:00 439157
3 Милевский Леонид "Пеленг-Вымпел" 74 1958 00:50:00 259919
4 Макаревич Иосиф "Камертон" I 34 1960 00:52:00
5 Парфенов Сергей "Пеленг-Вымпел" II 75 1956 00:54:00 237133
6 Мороз Иван "Камертон" II 35 1955 00:56:00 250534
7 Шангин Владимир Витязь-RUS КМС 166 1962 00:58:00 886900
8 Белясов Леонид "ОРИОН" II 57 1963 01:00:00
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Триденский Геннадий "Пеленг-Вымпел" I 77 1955 00:02:00 254848
2 Карась Олег "Трактор" I 92 1956 00:04:00 250542
3 Трапезников Николай "Пеленг-Вымпел" I 76 1955 00:06:00 250543
4 Яковкин Игорь БНТУ I 159 1956 00:08:00 439156
5 Будник Александр "Пеленг-Вымпел" I 68 1948 00:10:00 224981
6 Туркин Владимир "Трактор" I 98 1957 00:12:00 224391
7 Зайцев Владимир "Пеленг-Вымпел" II 71 1958 00:14:00 259929
8 Алексеев Юрий БНТУ КМС 146 1958 00:16:00 250540
9 Важник Александр "Стандарт" I 84 1958 00:18:00 224393
10 Медведев Михаил "Трактор" I 95 1958 00:20:00 250547
11 Канарский Валерий "ОРИОН" КМС 58 1957 00:22:00 254633
М55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Карась Игорь "Трактор" I 91 1953 00:24:00 250548
2 Стрельцов Владимир Могилев КМС 194 1953 00:26:00 2000094
3 Титович Евгений "Трактор" КМС 97 1948 00:28:00 250532
4 Маковский Анатолий "Эридан" I 110 1950 00:30:00 224975
5 Роговский Виталий "Пралеска" I 83 1953 00:32:00 888505
6 Чернушин Владимир БНТУ II 156 1943 00:34:00 439151
7 Красильников Виктор БГУ II 132 1948 00:36:00 237127
8 Ковальчук Виктор "Стандарт" I 86 1947 00:38:00 2000535
9 Гурьев Николай "Камертон" II 31 1946 00:40:00 439152
10 Лабановский Анатолий "Пралеска" II 80 1952 00:42:00 211131