"БЕЛАЯ РУСЬ - 2010"
6 ноября 2010г.
п.Лесной

Ж12


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Новикова Настя            "МГТЭЦ-Атаман"                40 1999 00:02:00 438075           
   2 Томашева Ольга            БГУ                          142 2003 00:04:00 438081           
   3 Мальченкова  Анна         Витязь-RUS             IIю   162 2001 00:06:00 438078           
   4 Воеводова Альбина         ЛИЧНО                        169 1998 00:08:00 438062           

Ж14


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Мальченкова Настя         Витязь-RUS             II    163 1997 00:02:00 438057           
   2 Тишкевич Карина           "МГТЭЦ-Атаман"         Iю     43 1997 00:04:00 438055           
   3 Можар Вика                МГТЭЦДиМ               II    186 1996 00:06:00 438054           
   4 Беланович Анастасия       "МГТЭЦ-Атаман"         Iю     38 1996 00:08:00 439243           
   5 Красовская Евгения        "ОРИОН"                Iю     59 1996 00:10:00 438053           

Ж16


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Атаманович Анастасия      "МГТЭЦ-Атаман"         I      36 1994 00:14:00 259914           
   2 Кевра Настя               МГТЭЦДиМ               Iю    185 1995 00:16:00 439241           
   3 Живолуп Катя              СШ №196                II    198 1994 00:18:00 439231           
   4 Можар Екатерина           МГТЭЦДиМ               Iю    187 1994 00:20:00 439234           

Ж18


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Василевская Алеся         ЛИЧНО                        167 1992 00:22:00 439221           
   2 Реброва Елена             БГПУ им.Танка          III   119 1992 00:24:00 439202           
   3 Глазкова Христина         МГТЭЦДиМ               I     184 1993 00:26:00 439225           
   4 Шахметова Наталья         БНТУ                   КМС   157 1992 00:28:00 259916           
   5 Соболь Анастасия          "ОРИОН"                II     64 1992 00:30:00 439218           
   6 Любанец Татьяна           БГПУ им.Танка                117 1992 00:32:00 439219           
   7 Рудаковская Анна          "Белая Русь"           КМС    21 1992 00:34:00 224970           

Ж20


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Соболева Наталья          МГЛУ                   II    182 1990 00:02:00 439187           
   2 Змачинская Юлия           БГПУ им.Танка          II    115 1990 00:04:00 439191           
   3 Черник Вероника           БНТУ                   МС    155 1991 00:06:00 000002           
   4 Воденникова Людмила       БГУ                    II    122 1991 00:08:00 439199           
   5 Листопадская Елена        БГПУ им.Танка          I     116 1990 00:10:00 439185           
   6 Коктева Ксения            БГУ                    КМС   130 1990 00:12:00 439194           

Ж21


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Ермак Марина              МГЛУ                   II    177 1989 00:21:00 439179           
   2 Томашева Татьяна          БГУ                    I     143 1983 00:23:00 224979           
   3 Силенкова Дарья           БГУ                    III   138 1988 00:25:00 439174           
   4 Лебедева Елена            БГУ                    КМС   133 1960 00:27:00 237223           
   5 Денисова Анастасия        "Белая Русь"           МС      4 1993 00:29:00 439223           
   6 Стасевич Анна             БГПУ им.Танка          I     120 1987 00:31:00 439173           
   7 Полекшанова Дарья         "Немига -Норд"         КМС    56 1977 00:33:00 440330           
   8 Михадюк Екатерина         БГУ                    I     136 1983 00:35:00 224984           
   9 Печур Елена               "Белая Русь"           КМС    19 1988 00:37:00 500590           
  10 Абромчик Мария            БГПУ им.Танка          I     114 1989 00:39:00 439180           
  11 Клоповская Анастасия      "Белая Русь"           МС      8 1987 00:41:00 504166           
  12 Полякова Татьяна          "Камволь"              МС     29 1973 00:43:00 412564           
  13 Драк Ирина                "Немига -Норд"         КМС    55 1977 00:45:00 440325           
  14 Некрашевич Татьяна        "ОРИОН"                МС     63 1980 00:47:00 254639           
  15 Кондратьева Александра    "Белая Русь"           МС     10 1974 00:49:00 500694           

Ж35


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Хурсан Людмила            "Пеленг-Вымпел"        I      78 1971 00:02:00 250502           
   2 Левчук Ольга              МГЛУ                   МС    181 1971 00:04:00 439163           
   3 Алексеева Ольга           БНТУ                   I     147 1971 00:06:00 250545           
   4 Рудаковская Татьяна       "Витязь"               I      27 1970 00:08:00 224388           

Ж45


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Горбачик Ольга            "Пеленг-Вымпел"        I      69 1961 00:10:00 224973           
   2 Синельникова Анна         "Стандарт"             I      88 1965 00:12:00 2000128           
   3 Денисова Наталья          "Белая Русь"           I       5 1962 00:14:00 250505           
   4 Леонович Алла             "Эврика"               КМС   102 1961 00:16:00 224965           

Ж50


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Булицкая Людмила          "Трактор"              II     89 1955 00:18:00 425495           
   2 Гончарова Галина          "Витязь"               II     26 1959 00:20:00 224395           
   3 Маслакова Наталья         "Пеленг-Вымпел"        II     73 1954 00:22:00 224389           
   4 Атаманович Светлана       "МГТЭЦ-Атаман"         I      37 1957 00:24:00 259915           
   5 Варыгина Светлана         "Пралеска"             КМС    79 1960 00:26:00 259925           
   6 Локтева Ирина             "Камертон"                    33 1940 00:28:00 439150           
   7 Конон Ирина               "Стандарт"             I      87 1956 00:30:00 337644           
   8 Карпович Наталья          "Камертон"                    32 1954 00:32:00 439155           
   9 Медведева Валентина       "Трактор"              II     96 1950 00:34:00 254605           
  10 Войтехович Елена          "Камертон"             II     30 1960 00:36:00 254601           
  11 Бауло Ирина               "Пеленг-Вымпел"        I      67 1958 00:38:00 250507           
  12 Клоповская Надежда        "Стандарт"             I      85 1959 00:40:00 504188           
  13 Карман Елена              "Пеленг-Вымпел"               72 1983 00:42:00 439168 в/к       
  14 Ващенко Ольга             "Трактор"              I      90 1951 00:44:00 250506           
  15 Козлова Любовь            "Белая Русь"           I       9 1960 00:46:00 000003           
  16 Роговская Татьяна         "Пралеска"             I      82 1953 00:48:00 888515           

М12


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Зверев Никита             "МГТЭЦ-Белая Русь"            50 1998 00:01:00 438061           
   2 Клочков Алексей           Могилев                      192 2001 00:03:00 438077           
   3 Климко Никола             "МГТЭЦ-Белая Русь"            51 1998 00:05:00 438060           
   4 Алексеенок Никита         "Эридан"                     106 2000 00:07:00 438076           
   5 Асташов Артем             "МГТЭЦ-Белая Русь"            48 1998 00:09:00 438071           
   6 Федюшкин Павел            "МГТЭЦ-Атаман"                46 1999 00:11:00 438072           
   7 Яньшин Даниил             "МГТЭЦ-Белая Русь"     IIю    53 1999 00:13:00 438074           
   8 Гомза Данила              "Эврика"               IIю   101 2001 00:15:00 332016           
   9 Миронов Арсений           "Белая Русь"           IIю    17 2002 00:17:00 438079           
  10 Томашев Олег              БГУ                          141 2003 00:19:00 438080           
  11 Ляпчев Дмитрий            "Белая Русь"           IIю    15 1998 00:21:00 438066           
  12 Голоенко Илья             "МГТЭЦ-Атаман"                39 1998 00:23:00 438059           
  13 Хоненко Павел             "Белая Русь"                  23 1998 00:25:00 438063           
  14 Алексеенок Тимофей        "Эридан"               IIю   107 1998 00:27:00 438070           
  15 Погодаев Егор             "Белая Русь"           IIю    20 1998 00:29:00 438067           
  16 Соловей Андрей            СШ №196                      201 1999 00:31:00 438073           
  17 Жилинский Дмитрий         "Белая Русь"           Iю      6 1998 00:33:00 438069           

М14


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Буряк Виктор              РЦТиКУМ                      195 1996 00:01:00 439249           
   2 Федорченко Владислав      "МГТЭЦ-Атаман"                45 1996 00:03:00 439244           
   3 Малевич Алексей           "Белая Русь"           Iю     16 1996 00:05:00 439250           
   4 Свистунович Илья          "МГТЭЦ-Атаман"         Iю     42 1997 00:07:00 438058           
   5 Котов Роман               РЦТиКУМ                      196 1996 00:09:00 438051           
   6 Гладков Александр         "Белая Русь"           IIю     3 1996 00:11:00 439248           
   7 Уласеня Евгений           "МГТЭЦ-Атаман"         Iю     44 1996 00:13:00 439245           
   8 Лазовский Олег            "Белая Русь"           Iю     14 1996 00:15:00 439247           
   9 Петрукевич Егор           РЦТиКУМ                      197 1996 00:17:00 439242           
  10 Крайко Антон              "Белая Русь"           IIю    12 1997 00:19:00 438056           
  11 Молявко Андрей            СШ №196                IIю   199 1996 00:21:00 438052           
  12 Конон Антон               "Белая Русь"           Iю     11 1996 00:23:00 337643           

М16


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Скоба Дмитрий             "МГТЭЦ-Белая Русь"            52 1994 00:01:00 439236           
   2 Романенок Никита          МГТЭЦДиМ               II    188 1994 00:03:00 439235           
   3 Авдеев Александр          "МГТЭЦ-Белая Русь"            47 1994 00:05:00 439238           
   4 Чехлов Андрей             "Эврика"               II    104 1995 00:07:00 250536           
   5 Станько Евгений           МГТЭЦДиМ               II    189 1994 00:09:00 439233           
   6 Витковский Алексей        "Эврика"               Iю    100 1994 00:11:00 439239           
   7 Пекарчик Саша             СШ №196                Iю    200 1994 00:13:00 439237           
   8 Лазовский Андрей          "Белая Русь"           II     13 1995 00:15:00 439240           
   9 Рахубов Вячеслав          "Эврика"               I     103 1994 00:17:00 439232           
  10 Туркин Федор              "Трактор"              Iю     99 1995 00:19:00 259940           

М18


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Отливанчик Александр      БГПУ им.Танка                118 1992 00:23:00 439214           
   2 Баранов Артем             УО "ВА РБ"                   202 1993 00:25:00 439227           
   3 Пошвенчук Александр       ЛИЧНО                  II    170 1992 00:27:00 439209           
   4 Едомский Александр        БГУ                    I     127 1992 00:29:00 439210           
   5 Тарасенко Андрей          МГТЭЦДиМ               II    190 1993 00:31:00 439228           
   6 Черный Максим             "Эридан"               КМС   113 1992 00:33:00 439211           
   7 Марков Виталий            БНТУ                   I     152 1993 00:35:00 439224           
   8 Баранов Василий           "Березино"             II     24 1992 00:37:00 439220           
   9 Никишев Павел             БГУ                    II    137 1992 00:39:00 439203           
  10 Гузик Юрий                УО "ВА РБ"             II    203 1993 00:41:00 439222           
  11 Щеглов Вадим              БГУ                    I     145 1992 00:43:00 439208           
  12 Дышко Александр           УО "ВА РБ"             II    204 1993 00:45:00 439230           
  13 Тарасюк Вадим             БГУ                    IIю   140 1992 00:47:00 439216           
  14 Силивончик Николай        УО "ВА РБ"             II    206 1992 00:49:00 439204           
  15 Морозов Александр         "Белая Русь"           I      18 1993 00:51:00 439229           

М20


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Кармес Александр          БГУ                    III   128 1990 00:01:00 439182           
   2 Шершень Андрей            БНТУ                         158 1990 00:03:00 439192           
   3 Горбанов Павел            БГУ                    II    123 1991 00:05:00 439197           
   4 Ефименко Дмитрий          МГЛУ                   I     178 1990 00:07:00 439188           
   5 Мелеховец Павел           БГУ                    КМС   135 1991 00:09:00 439198           
   6 Василенко Владимир        МГТЭЦДиМ               II    183 1990 00:11:00 439193           
   7 Шкраба Евгений            УО "ВА РБ"             I     207 1991 00:13:00 439195           
   8 Мигун Алексей             "ОРИОН"                КМС    61 1990 00:15:00 439186           
   9 Лысенко Александр         БГУ                    II    134 1990 00:17:00 439184           
  10 Корогода Аркадий          БНТУ                   I     148 1991 00:19:00 439200           
  11 Евсюченя Александр        БГУ                    III   126 1991 00:21:00 439196           

М21


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Киселев Иван              БГУ                    I     129 1986 00:02:00 439171           
   2 Ватутин Дмитрий           "МГТЭЦ-Белая Русь"            49 1989 00:04:00 439178           
   3 Чагарин Иван              БГУ                    КМС   144 1988 00:06:00 440316           
   4 Филин Виталий             Витязь-RUS             КМС   165 1986 00:08:00 439172           
   5 Пестерев Иван             "Пралеска"             I      81 1975 00:10:00 250521           
   6 Крюков Дмитрий            БНТУ                   МС    150 1988 00:12:00 500645           
   7 Астровлянчик Сергей       БГУ                    КМС   121 1985 00:14:00 439170           
   8 Королев Евгений           БНТУ                   КМС   149 1989 00:16:00 2000531           
   9 Алексеенок Александр      "Эридан"               КМС   105 1975 00:18:00 439166           
  10 Лапекин Максим            Могилев                КМС   193 1972 00:20:00 439165           
  11 Стрельцов Василий         "Эридан"               КМС   112 1990 00:22:00 000001           
  12 Морозов Алексей           УО "ВА РБ"             I     205 1988 00:24:00 439177           
  13 Салин Андрей              "Эридан"               КМС   111 1988 00:26:00 439175           
  14 Лабчэускi Аляксей         БНТУ                   МС    151 1982 00:28:00 206001           
  15 Прытков Валерий           ЛИЧНО                  I     171 1975 00:30:00 439167           
  16 Стрельцов Максим          БНТУ                   КМС   154 1983 00:32:00 259911           
  17 Пенкрат Виталий           "Березино"             КМС    25 1984 00:34:00 439169           
  18 Злобин Денис              Могилев                МС    191 1982 00:36:00 211130           
  19 Давидович Дмитрий         БГУ                    КМС   125 1981 00:38:00 259901           
  20 Миронов Дмитрий           "Камволь"              КМС    28 1980 00:40:00 800729           
  21 Кунский Андрей            "ОРИОН"                КМС    60 1980 00:42:00 250510           
  22 Ветошкин Дмитрий          "Немига -Норд"         КМС    54 1985 00:44:00 259909           
  23 Громов Алексей            БГУ                    КМС   124 1988 00:46:00 439176           
  24 Кохановский Андрей        "Трактор"              II     94 1972 00:48:00 439164           

М40


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Соболев Олег              Витязь-RUS             КМС   164 1967 00:01:00 666667           
   2 Мурашко Андрей            "ОРИОН"                КМС    62 1968 00:03:00 224969           
   3 Корнилов Алексей          Витязь-RUS             КМС   160 1970 00:05:00 439162           
   4 Кузнецов Владимир         "Эридан"               КМС   109 1970 00:07:00                 
   5 Мальченков Алексей        Витязь-RUS             КМС   161 1970 00:09:00 439160           

М45


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Белясов Леонид            "ОРИОН"                II     57 1963 00:11:00                 
   2 Парфенов Сергей           "Пеленг-Вымпел"        II     75 1956 00:13:00 237133           
   3 Воеводов Анатолий         ЛИЧНО                        168 1962 00:15:00 439158           
   4 Милевский Леонид          "Пеленг-Вымпел"               74 1958 00:17:00 259919           
   5 Мороз Иван                "Камертон"             II     35 1955 00:19:00 250534           
   6 Шангин Владимир           Витязь-RUS             КМС   166 1962 00:21:00 886900           
   7 Макаревич Иосиф           "Камертон"             I      34 1960 00:23:00                 

М50


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Туркин Владимир           "Трактор"              I      98 1957 00:25:00 224391           
   2 Зайцев Владимир           "Пеленг-Вымпел"        II     71 1958 00:27:00 259929           
   3 Карась Олег               "Трактор"              I      92 1956 00:29:00 250542           
   4 Будник Александр          "Пеленг-Вымпел"        I      68 1948 00:31:00 224981           
   5 Яковкин Игорь             БНТУ                   I     159 1956 00:33:00 439156           
   6 Трапезников Николай       "Пеленг-Вымпел"        I      76 1955 00:35:00 250543           
   7 Важник Александр          "Стандарт"             I      84 1958 00:37:00 224393           
   8 Триденский Геннадий       "Пеленг-Вымпел"        I      77 1955 00:39:00 254848           
   9 Медведев Михаил           "Трактор"              I      95 1958 00:41:00 250547           
  10 Канарский Валерий         "ОРИОН"                КМС    58 1957 00:43:00 254633           
  11 Алексеев Юрий             БНТУ                   КМС   146 1958 00:45:00 250540           

М55


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Стрельцов Владимир        Могилев                КМС   194 1953 00:47:00 2000094           
   2 Турецкий Семен            ЛИЧНО                  II    172 1947 00:49:00 439153           
   3 Красильников Виктор       БГУ                    II    132 1948 00:51:00 237127           
   4 Чернушин Владимир         БНТУ                   II    156 1943 00:53:00 439151           
   5 Титович Евгений           "Трактор"              КМС    97 1948 00:55:00 250532           
   6 Лабановский Анатолий      "Пралеска"             II     80 1952 00:57:00 211131           
   7 Гурьев Николай            "Камертон"             II     31 1946 00:59:00 439152           
   8 Ковальчук Виктор          "Стандарт"             I      86 1947 01:01:00 2000535           
   9 Роговский Виталий         "Пралеска"             I      83 1953 01:03:00 888505           
  10 Маковский Анатолий        "Эридан"               I     110 1950 01:05:00 224975           
  11 Карась Игорь              "Трактор"              I      91 1953 01:07:00 250548