"БЕЛАЯ РУСЬ - 2010"
6 ноября 2010г.
п.Лесной
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Мальченкова Анна Витязь-RUS IIю 0 2001 00:00:00
2 Новикова Настя "МГТЭЦ-Атаман" 0 1999 00:00:00
3 Томашева Ольга БГУ 0 2003 00:00:00
4 Воеводова Альбина ЛИЧНО 0 1998 00:00:00
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Красовская Евгения "ОРИОН" Iю 0 1996 00:00:00
2 Мальченкова Настя Витязь-RUS II 0 1997 00:00:00
3 Можар Вика МГТЭЦДиМ II 0 1996 00:00:00
4 Тишкевич Карина "МГТЭЦ-Атаман" Iю 0 1997 00:00:00
5 Беланович Анастасия "МГТЭЦ-Атаман" Iю 0 1996 00:00:00
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Живолуп Катя СШ №196 II 0 1994 00:00:00
2 Кевра Настя МГТЭЦДиМ Iю 0 1995 00:00:00
3 Можар Екатерина МГТЭЦДиМ Iю 0 1994 00:00:00
4 Атаманович Анастасия "МГТЭЦ-Атаман" I 0 1994 00:00:00 259914
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Рудаковская Анна "Белая Русь" КМС 0 1992 00:00:00 224970
2 Василевская Алеся ЛИЧНО 0 1992 00:00:00
3 Глазкова Христина МГТЭЦДиМ I 0 1993 00:00:00
4 Любанец Татьяна БГПУ им.Танка 0 1992 00:00:00
5 Реброва Елена БГПУ им.Танка III 0 1992 00:00:00
6 Борсукова Лика "Эридан" КМС 0 1993 00:00:00
7 Соболь Анастасия "ОРИОН" II 0 1992 00:00:00
8 Трапезникова Татьяна "Белая Русь" II 0 1992 00:00:00
9 Цвирбут Юлия "ОРИОН" КМС 0 1992 00:00:00
10 Шахметова Наталья БНТУ КМС 0 1992 00:00:00 259916
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Некрашевич Татьяна "ОРИОН" МС 0 1980 00:00:00 254639
2 Денисова Анастасия "Белая Русь" МС 0 1993 00:00:00
3 Драк Ирина "Немига -Норд" КМС 0 1977 00:00:00 440325
4 Ермак Марина МГЛУ II 0 1989 00:00:00
5 Кондратьева Александра "Белая Русь" МС 0 1974 00:00:00 500694
6 Лебедева Елена БГУ КМС 0 1960 00:00:00 237223
7 Михадюк Екатерина БГУ I 0 1983 00:00:00 224984
8 Абромчик Мария БГПУ им.Танка I 0 1989 00:00:00
9 Печур Елена "Белая Русь" КМС 0 1988 00:00:00 500590
10 Полекшанова Дарья "Немига -Норд" КМС 0 1977 00:00:00 440330
11 Полякова Татьяна "Камволь" МС 0 1973 00:00:00 412564
12 Силенкова Дарья БГУ III 0 1988 00:00:00
13 Стасевич Анна БГПУ им.Танка I 0 1987 00:00:00
14 Томашева Татьяна БГУ I 0 1983 00:00:00 224979
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Левчук Ольга МГЛУ МС 0 1971 00:00:00
2 Рудаковская Татьяна "Витязь" I 0 1970 00:00:00 224388
3 Хурсан Людмила "Пеленг-Вымпел" I 0 1964 00:00:00 224983
4 Алексеева Ольга БНТУ I 0 1971 00:00:00 250545
Ж45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Денисова Наталья "Белая Русь" I 0 1962 00:00:00 250505
2 Леонович Алла "Эврика" КМС 0 1961 00:00:00 224965
3 Синельникова Анна "Стандарт" I 0 1965 00:00:00 2000128
4 Горбачик Ольга "Пеленг-Вымпел" I 0 1961 00:00:00 224973
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Карпович Наталья "Камертон" 0 1954 00:00:00
2 Бауло Ирина "Пеленг-Вымпел" I 0 1958 00:00:00 250507
3 Булицкая Людмила "Трактор" II 0 1955 00:00:00 425495
4 Варыгина Светлана "Пралеска" КМС 0 1960 00:00:00 259925
5 Ващенко Ольга "Трактор" I 0 1951 00:00:00 250506
6 Войтехович Елена "Камертон" II 0 1960 00:00:00 254601
7 Гончарова Галина "Витязь" II 0 1959 00:00:00 224395
8 Карман Елена "Пеленг-Вымпел" 0 1983 00:00:00 в/к
9 Атаманович Светлана "МГТЭЦ-Атаман" I 0 1957 00:00:00 259915
10 Клоповская Надежда "Стандарт" I 0 1959 00:00:00 504188
11 Ковгар Людмила "Трактор" II 0 1952 00:00:00 250518
12 Козлова Любовь "Белая Русь" I 0 1960 00:00:00
13 Конон Ирина "Стандарт" I 0 1956 00:00:00 337644
14 Локтева Ирина "Камертон" 0 1940 00:00:00
15 Маслакова Наталья "Пеленг-Вымпел" II 0 1954 00:00:00 224389
16 Медведева Валентина "Трактор" II 0 1950 00:00:00 254605
17 Роговская Татьяна "Пралеска" I 0 1953 00:00:00 888515
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Ляпчев Дмитрий "Белая Русь" IIю 0 1998 00:00:00
2 Алексеенок Тимофей "Эридан" IIю 0 1998 00:00:00
3 Асташов Артем МГТЭЦ-Белая Русь 0 1998 00:00:00
4 Голоенко Илья "МГТЭЦ-Атаман" 0 1998 00:00:00
5 Гомза Данила "Эврика" IIю 0 2001 00:00:00 332016
6 Жилинский Дмитрий "Белая Русь" Iю 0 1998 00:00:00
7 Зверев Никита МГТЭЦ-Белая Русь 0 1998 00:00:00
8 Климко Никола МГТЭЦ-Белая Русь 0 1998 00:00:00
9 Клочков Алексей Могилев 0 2001 00:00:00
10 Алексеенок Никита "Эридан" 0 2000 00:00:00
11 Миронов Арсений "Белая Русь" IIю 0 2002 00:00:00
12 Погодаев Егор "Белая Русь" IIю 0 1998 00:00:00
13 Свистунович Илья "МГТЭЦ-Атаман" Iю 0 1997 00:00:00
14 Соловей Андрей СШ №196 0 1999 00:00:00
15 Томашев Олег БГУ 0 2003 00:00:00
16 Федюшкин Павел "МГТЭЦ-Атаман" 0 1999 00:00:00
17 Хоненко Павел "Белая Русь" 0 1998 00:00:00
18 Яньшин Даниил МГТЭЦ-Белая Русь IIю 0 1999 00:00:00
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Лазовский Олег "Белая Русь" Iю 0 1996 00:00:00
2 Гладков Александр "Белая Русь" IIю 0 1996 00:00:00
3 Конон Антон "Белая Русь" Iю 0 1996 00:00:00 337643
4 Котов Роман РЦТиКУМ 0 1996 00:00:00
5 Крайко Антон "Белая Русь" IIю 0 1997 00:00:00
6 Лазовский Андрей "Белая Русь" II 0 1995 00:00:00
7 Буряк Виктор РЦТиКУМ 0 1996 00:00:00
8 Малевич Алексей "Белая Русь" Iю 0 1996 00:00:00
9 Молявко Андрей СШ №196 IIю 0 1996 00:00:00
10 Петрукевич Егор РЦТиКУМ 0 1996 00:00:00
11 Уласеня Евгений "МГТЭЦ-Атаман" Iю 0 1996 00:00:00
12 Федорченко Владислав "МГТЭЦ-Атаман" 0 1996 00:00:00
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Романенок Никита МГТЭЦДиМ II 0 1994 00:00:00
2 Витковский Алексей "Эврика" Iю 0 1994 00:00:00
3 Морозов Александр "Белая Русь" I 0 1993 00:00:00
4 Пекарчик Саша СШ №196 Iю 0 1994 00:00:00
5 Рахубов Вячеслав "Эврика" I 0 1994 00:00:00
6 Авдеев Александр МГТЭЦ-Белая Русь 0 1994 00:00:00
7 Скоба Дмитрий МГТЭЦ-Белая Русь 0 1994 00:00:00
8 Станько Евгений МГТЭЦДиМ II 0 1994 00:00:00
9 Туркин Федор "Трактор" Iю 0 1995 00:00:00 259940
10 Чехлов Андрей "Эврика" II 0 1995 00:00:00 250536
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Никишев Павел БГУ II 0 1992 00:00:00
2 Баранов Василий "Березино" II 0 1992 00:00:00
3 Гузик Юрий УО "ВА РБ" II 0 1993 00:00:00
4 Дышко Александр УО "ВА РБ" II 0 1993 00:00:00
5 Едомский Александр БГУ I 0 1992 00:00:00
6 Комаров Станислав БГУ 0 1992 00:00:00
7 Марков Виталий БНТУ I 0 1993 00:00:00
8 Баранов Артем УО "ВА РБ" 0 1993 00:00:00
9 Отливанчик Александр БГПУ им.Танка 0 1992 00:00:00
10 Пошвенчук Александр ЛИЧНО II 0 1992 00:00:00
11 Силивончик Николай УО "ВА РБ" II 0 1992 00:00:00
12 Тарасенко Андрей МГТЭЦДиМ II 0 1993 00:00:00
13 Тарасюк Вадим БГУ IIю 0 1992 00:00:00
14 Черный Максим "Эридан" КМС 0 1992 00:00:00
15 Щеглов Вадим БГУ I 0 1992 00:00:00
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Лабчэускi Аляксей БНТУ МС 0 1982 00:00:00 206001
2 Астровлянчик Сергей БГУ КМС 0 1985 00:00:00
3 Ватутин Дмитрий МГТЭЦ-Белая Русь 0 1989 00:00:00
4 Ветошкин Дмитрий "Немига -Норд" КМС 0 1985 00:00:00 259909
5 Гордейчик Иван "Пеленг-Вымпел" II 0 1986 00:00:00 259903
6 Громов Алексей БГУ КМС 0 1988 00:00:00
7 Давидович Дмитрий БГУ КМС 0 1981 00:00:00 259901
8 Злобин Денис Могилев МС 0 1982 00:00:00 211130
9 Киселев Иван БГУ I 0 1986 00:00:00
10 Королев Евгений БНТУ КМС 0 1989 00:00:00 2000531
11 Кохановский Андрей "Трактор" II 0 1972 00:00:00
12 Крюков Дмитрий БНТУ МС 0 1988 00:00:00 500645
13 Кунский Андрей "ОРИОН" КМС 0 1980 00:00:00 250510
14 Алексеенок Александр "Эридан" КМС 0 1975 00:00:00
15 Лапекин Максим Могилев МС 0 1972 00:00:00
16 Миронов Дмитрий "Камволь" КМС 0 1980 00:00:00 800729
17 Морозов Алексей УО "ВА РБ" I 0 1988 00:00:00
18 Пенкрат Виталий "Березино" КМС 0 1984 00:00:00
19 Пестерев Иван "Пралеска" I 0 1975 00:00:00 250521
20 Прытков Валерий ЛИЧНО I 0 1975 00:00:00
21 Салин Андрей Могилев МС 0 1988 00:00:00
22 Смоляков Антон БГУ 0 1989 00:00:00
23 Стрельцов Максим БНТУ КМС 0 1983 00:00:00 259911
24 Филин Виталий Витязь-RUS МС 0 1986 00:00:00
25 Чагарин Иван БГУ КМС 0 1988 00:00:00 440316
26 Шилак Алексей "ОРИОН" КМС 0 1977 00:00:00 250514
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Корнилов Алексей Витязь-RUS КМС 0 1970 00:00:00
2 Кузнецов Владимир "Эридан" КМС 0 1970 00:00:00
3 Мальченков Алексей Витязь-RUS КМС 0 1970 00:00:00
4 Мурашко Андрей "ОРИОН" КМС 0 1968 00:00:00 224969
5 Соболев Олег Витязь-RUS КМС 0 1967 00:00:00 666667
6 Голубович Юрий "Беглец" II 0 1967 00:00:00
М45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Воеводов Анатолий ЛИЧНО 0 1962 00:00:00
2 Голубович Игорь "Беглец" II 0 1962 00:00:00
3 Милевский Леонид "Пеленг-Вымпел" 0 1958 00:00:00 259919
4 Мороз Иван "Камертон" II 0 1955 00:00:00 250534
5 Парфенов Сергей "Пеленг-Вымпел" II 0 1956 00:00:00 237133
6 Шангин Владимир Витязь-RUS КМС 0 1962 00:00:00 886900
7 Белясов Леонид "ОРИОН" II 0 1963 00:00:00
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Карась Олег "Трактор" I 0 1956 00:00:00 250542
2 Будник Александр "Пеленг-Вымпел" I 0 1948 00:00:00 224981
3 Важник Александр "Стандарт" I 0 1958 00:00:00 224393
4 Зайцев Владимир "Пеленг-Вымпел" II 0 1958 00:00:00 259929
5 Канарский Валерий "ОРИОН" КМС 0 1957 00:00:00 254633
6 Алексеев Юрий БНТУ КМС 0 1958 00:00:00 250540
7 Медведев Михаил "Трактор" I 0 1958 00:00:00 250547
8 Трапезников Николай "Пеленг-Вымпел" I 0 1955 00:00:00 250543
9 Триденский Геннадий "Пеленг-Вымпел" I 0 1955 00:00:00 254848
10 Туркин Владимир "Трактор" I 0 1957 00:00:00 224391
11 Яковкин Игорь БНТУ I 0 1956 00:00:00
М55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Маковский Анатолий "Эридан" I 0 1950 00:00:00
2 Карась Игорь "Трактор" I 0 1953 00:00:00 250548
3 Ковальчук Виктор "Стандарт" I 0 1947 00:00:00 2000535
4 Красильников Виктор БГУ II 0 1948 00:00:00 237127
5 Лабановский Анатолий "Пралеска" II 0 1952 00:00:00 211131
6 Гурьев Николай "Камертон" II 0 1946 00:00:00
7 Роговский Виталий "Пралеска" I 0 1953 00:00:00 888505
8 Стрельцов Владимир Могилев КМС 0 1953 00:00:00 2000094
9 Титович Евгений "Трактор" КМС 0 1948 00:00:00 250532
10 Турецкий Семен ЛИЧНО II 0 1947 00:00:00
11 Чернушин Владимир БНТУ II 0 1943 00:00:00
М20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Корогода Аркадий БНТУ I 0 1991 00:00:00
2 Винчевский Максим МГЛУ II 0 1991 00:00:00
3 Голубович Дмитрий МГЛУ II 0 1992 00:00:00
4 Горбанов Павел БГУ II 0 1991 00:00:00
5 Евсюченя Александр БГУ МС 0 1991 00:00:00
6 Ефименко Дмитрий МГЛУ I 0 1990 00:00:00
7 Кармес Александр БГУ III 0 1990 00:00:00
8 Василенко Владимир МГТЭЦДиМ II 0 1990 00:00:00
9 Лысенко Александр БГУ II 0 1990 00:00:00
10 Мелеховец Павел БГУ КМС 0 1991 00:00:00
11 Мигун Алексей "ОРИОН" КМС 0 1990 00:00:00
12 Некипелов Алексей БНТУ КМС 0 1991 00:00:00 254638
13 Шванц Алексей ЛИЧНО III 0 1991 00:00:00 440329
14 Шершень Андрей БНТУ 0 1990 00:00:00
15 Шкраба Евгений УО "ВА РБ" I 0 1991 00:00:00
Ж20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип Примечания
1 Григорьева Ольга МГЛУ II 0 1990 00:00:00
2 Змачинская Юлия БГПУ им.Танка II 0 1990 00:00:00
3 Иванова Ксения "Белая Русь" I 0 1991 00:00:00 222497
4 Клепешнева Ольга МГЛУ II 0 1990 00:00:00
5 Коктева Ксения БГУ КМС 0 1990 00:00:00
6 Листопадская Елена БГПУ им.Танка I 0 1990 00:00:00
7 Соболева Наталья МГЛУ II 0 1990 00:00:00
8 Воденникова Людмила БГУ II 0 1991 00:00:00