"Белая Русь-2005"
18.09.04
Борисов
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Скрипко Сергей МГТЭЦ-"Камволь" 32 1995 11:31:00
2 Поух Сергей ВОЛК 37 1993 11:33:00
3 Морозов Александр КСО "Белая Русь" Iю 40 1993 11:35:00
4 Трусь Виталий ВОЛК 31 1993 11:37:00
5 Вакансия 39 11:39:00
6 Малеванников Антон РЦТиКУМ 41 1993 11:41:00
7 Вакансия 33 11:43:00
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Сакович Илья СКО "Орион" Iю 59 1991 11:31:00
2 Слыш Миша СКО "Орион" Iю 52 1991 11:33:00
3 Юргель Павел ВОЛК 64 1991 11:34:00
4 Журов Сергей МГТЭЦ-"Камволь" 57 1992 11:35:00
5 Садовский Максим ВОЛК 58 1991 11:36:00
6 Вакансия 55 11:37:00
7 Никипелов Алексей СКО "Орион" Iю 67 1991 11:38:00
8 Бабинович Илья МГТЭЦ-"Камволь" 68 1991 11:39:00
9 Вакансия 61 11:40:00
10 Белькевич Максим КСО "Белая Русь" IIю 65 1991 11:41:00
11 Нарута Роман ВОЛК 56 1991 11:42:00
12 Чёрный Максим Арго II 53 1992 11:43:00
13 Автухович Иван Березино 63 1992 11:44:00
14 Комлик Евгений МГТЭЦ-"Камволь" 66 1992 11:45:00
15 Колядко Сергей КСО "Белая Русь" IIю 62 1991 11:46:00
16 Лемешевский Александр Березино 51 1991 11:47:00
17 Дробенков Вадим КСО "Белая Русь" II 60 1992 11:48:00
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Вертило Юрий ВОЛК II 104 1990 11:31:00
2 Громыко Иван Discoveri (Борисов) II 106 1989 11:32:00
3 Наскалов Михаил Маяк-Ориентир I 122 1989 11:33:00
4 Благородный Жора Березино II 125 1990 11:34:00
5 Ткачук Вадим ВОЛК II 102 1989 11:35:00
6 Тамбасов Юрий Арго КМС 123 1989 11:36:00
7 Дедовец Евгений КСО "Белая Русь" I 110 1989 11:37:00
8 Копылов Павел ВОЛК Iю 124 1990 11:38:00
9 Монич Денис Маяк-Ориентир I 118 1989 11:39:00
10 Горбачевский Максим ВОЛК Iю 116 1990 11:40:00
11 Ясюченя Сергей КСО "Белая Русь" II 121 1990 11:41:00
12 Вакульчик Алексей Арго I 127 1988 11:42:00
13 Ермаков Кирилл КСО "Белая Русь" Iю 103 1990 11:43:00
14 Газизов Тимур ВОЛК Iю 119 1990 11:44:00
15 Макеенко Михаил Арго I 120 1989 11:45:00
16 Лысенко Саша КСО "Белая Русь" Iю 117 1990 11:46:00
17 Федотенко Сергей Арго КМС 107 1989 11:47:00
18 Стрельцов Василий Маяк-Ориентир 108 1990 11:48:00
19 Медведев Костя МГТЭЦ-"Камволь" I 113 1990 11:49:00
20 Зеленко Василий КСО "Белая Русь" I 112 1989 11:50:00
21 Сергеев Иван МГТЭЦ-"Камволь" 101 1990 11:51:00
22 Иосько Александр ВОЛК 114 1990 11:52:00
23 Василенко Владимир МГТЭЦ-"Камволь" 109 1990 11:53:00
24 Санников Павел КСО "Белая Русь" КМС 126 1989 11:54:00
25 Денис Дмитрий ВОЛК Iю 111 1990 11:55:00
26 Кундас Павел КСО "Белая Русь" 105 1988 11:56:00
27 Вакансия 115 11:57:00
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Устин Владимир БГПУ Iю 176 1987 11:31:00
2 Чёрный Виталий Арго КМС 156 1987 11:32:00
3 Петлицкий Евгений БГУ Iю 159 1987 11:33:00
4 Касперович Александр ВОЛК I 171 1988 11:34:00
5 Шинкевич Алексей Discoveri (Борисов) I 167 1988 11:35:00
6 Гудимчик Алексей СКО "Орион" КМС 162 1987 11:36:00
7 Маркулевич Александр СК"Вилия" I 151 1988 11:37:00
8 Хацкевич Павел Маяк-Ориентир I 172 1987 11:38:00
9 Крюков Дмитрий КСО "Белая Русь" I 155 1988 11:39:00
10 Яблонский Александр Арго I 175 1988 11:40:00
11 Дедовец Андрей КСО "Белая Русь" КМС 174 1988 11:41:00
12 Тарнолицкий Максим СКО "Орион" II 157 1988 11:42:00
13 Лаппо Юрий Березино I 163 1988 11:43:00
14 Недолугин Евгений СКО "Орион" II 169 1988 11:44:00
15 Веремейчик Антон КСО "Белая Русь" Iю 170 1988 11:45:00
16 Товпеко Дмитрий СКО "Орион" II 166 1988 11:46:00
17 Юрок Антон БГУ I 168 1987 11:47:00
18 Шиманский Владимир СКО "Орион" II 153 1988 11:48:00
19 Вакансия 173 11:49:00
20 Сахончик Александр Березино I 161 1988 11:50:00
21 Вакансия 152 11:51:00
22 Салин Андрей Арго КМС 165 1988 11:52:00
23 Сосновский Антон БГУ КМС 164 1987 11:53:00
24 Уваров Леонид СКО "Орион" II 160 1988 11:55:00
25 Ходан Александр Маяк-Ориентир I 158 1988 11:56:00
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Киряков Андрей Маяк-Ориентир МС 226 1985 11:31:00
2 Мулярчик Константин БГУ I 261 1986 11:32:00
3 Обернихин Игорь Альтаир КМС 203 1981 11:33:00
4 Солодкин Сергей БГУ КМС 255 1984 11:34:00
5 Василенко Алексей КСО "Белая Русь" I 254 1986 11:35:00
6 Белянко Илья БГУ КМС 234 1985 11:36:00
7 Кононов Сергей Арго КМС 218 1973 11:37:00
8 Трасковский Дмитрий СК "Камволь" II 201 1986 11:38:00
9 Печко Андрей Маяк-Ориентир I 256 1977 11:39:00
10 Рогалевич Сергей СК"Вилия" КМС 244 1983 11:40:00
11 Наумов Егор Березино I 212 1985 11:42:00
12 Стрельцов Максим Маяк-Ориентир КМС 219 1983 11:43:00
13 Грузд Александр БГУ I 229 1985 11:44:00
14 Журавлёв Вячеслав Немига-Норд МС 238 1976 11:46:00
15 Гиржадович Алексей БГУ I 253 1986 11:47:00
16 Кузнецов Владимир Маяк-Ориентир КМС 252 1970 11:48:00
17 Пенкрат Виталий Березино I 205 1984 11:49:00
18 Астровлянчик Сергей Березино КМС 250 1985 11:51:00
19 Федоришкин Вячеслав БГУ I 209 1983 11:52:00
20 Нарышкин Михаил Азимут МС 204 1973 11:53:00
21 Ванькевич Дмитрий Березино КМС 214 1973 11:54:00
22 Сакович Антон БГУ I 231 1983 11:55:00
23 Горкалюк Николай СКО "Орион" КМС 264 1959 11:56:00
24 Давидович Дмитрий БГУ КМС 207 1981 11:57:00
25 Козуля Александр СКО "Орион" КМС 267 1983 11:58:00
26 Мелешко Евгений БГУ МС 259 1984 11:59:00
27 Мурашко Андрей СКО "Орион" КМС 265 1968 12:00:00
28 Римошевский Игорь Минск 269 1976 12:01:00
29 Сушинский Андрей Березино КМС 208 1984 12:02:00
30 Сокол Егор СКО "Орион" КМС 216 1985 12:03:00
31 Холод Павел Маяк-Ориентир КМС 243 1976 12:04:00
32 Прытков Сергей ТК"Пилигрим" 251 1981 12:07:00
33 Юревич Михаил БГПУ II 227 1985 12:08:00
34 Римошевский Игорь Лично 221 1976 12:09:00
35 Сафранович Сергей БГУ II 217 1984 12:10:00
36 Беспалов Роман КСО "Белая Русь" МС 236 1978 12:11:00
37 Писарчик Сергей БГУ МС 222 1980 12:12:00
38 Божанский Виталий БНТУ КМС 262 1982 12:13:00
39 Яковлев Андрей БГУ I 263 1981 12:14:00
40 Артихович Александр СКО "Орион" КМС 206 1972 12:15:00
41 Журавлёв Андрей Немига-Норд МС 242 1978 12:16:00
42 Новак Дмитрий КСО "Белая Русь" КМС 248 1986 12:17:00
43 Зайцев Игорь Азимут КМС 220 1973 12:18:00
44 Витошкин Дмитрий Маяк-Ориентир I 202 1986 12:20:00
45 Саванович Виталий Лично 225 12:21:00
46 Кухто Пётр БГУ КМС 215 1981 12:22:00
47 Прытков Валерий ТК"Пилигрим" I 211 1975 12:23:00
48 Верхотуров Алексей БГУ I 257 1981 12:24:00
49 Хомич Игорь Маяк-Ориентир КМС 246 1986 12:25:00
50 Карконников Вадим МЭТА КМС 268 1985 12:26:00
51 Лычков Игорь БНТУ КМС 270 1981 12:27:00
52 Рыжков Сергей БНТУ МС 271 1986 12:28:00
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Вакансия 405 12:01:00
2 Раков Николай Арго I 401 1958 12:02:00
3 Алексеев Юрий БНТУ КМС 413 1958 12:03:00
4 Новак Александр СК "Пеленг-Вымпел" II 404 1958 12:04:00
5 Медведев Михаил Трактор I 418 1958 12:05:00
6 Зайцев Владимир СК "Пеленг-Вымпел" I 412 1958 12:06:00
7 Важник Александр Стандарт I 408 1958 12:07:00
8 Васенцов Сергей СК "Пеленг-Вымпел" I 402 1957 12:08:00
9 Изотов Геннадий Трактор I 407 1962 12:09:00
10 Триденский Геннадий СК "Пеленг-Вымпел" I 406 1955 12:10:00
11 Шелкуненко Леонид СК"Вилия" II 409 1957 12:11:00
12 Трапезников Николай СК "Пеленг-Вымпел" I 414 1955 12:12:00
13 Карась Олег Трактор I 419 1956 12:13:00
14 Пунько Пётр КСО "Белая Русь" КМС 403 1956 12:14:00
15 Будник Александр СК "Пеленг-Вымпел" I 410 1948 12:15:00
16 Вакансия 415 12:16:00
17 Мороз Иван Камертон II 417 1955 12:17:00
18 Курлович Владимир ВОЛК II 416 1962 12:18:00
19 Наталевич Вячеслав Витязь КМС 411 1956 12:19:00
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Жуковский Владимир Стандарт I 451 1955 12:01:00
2 Красильников Виктор БГУ II 457 1948 12:02:00
3 Кондратьев Владимир КСО "Белая Русь" II 454 1938 12:03:00
4 Титович Евгений Трактор КМС 455 1948 12:04:00
5 Черемисинов Дмитрий Заславье 458 1947 12:05:00
6 Порхунов Михаил Великие Луки 452 1949 12:06:00
7 Бульбенов Владимир Трактор I 462 1951 12:07:00
8 Нехай Геннадий Стандарт I 453 1949 12:08:00
9 Мороз Иван Камертон II 463 1955 12:09:00
10 Вакансия 456 12:10:00
11 Карась Игорь Трактор I 461 1953 12:11:00
12 Роговский Виталий КСО "Пралеска" КМС 459 1953 12:12:00
13 Ковальчук Виктор Стандарт I 460 1947 12:13:00
14 Мосин Павел Лично I 465 12:14:00
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Можар Катя МГТЭЦ-"Камволь" 1 1994 12:02:00
2 Жигалковская Лена СКО "Орион" 3 1995 12:04:00
3 Ахраменко Карина КСО "Белая Русь" Iю 7 1995 12:08:00
4 Холод Таня Маяк-Ориентир 9 1996 12:10:00
5 Гуляева Наташа ВОЛК 10 1994 12:12:00
6 Абрамович Настя КСО "Белая Русь" 8 1997 12:14:00
7 Атаманович Настя МГТЭЦ IIю 13 1993 12:16:00
8 Черник Глафира СКО "Орион" Iю 14 1995 12:18:00
9 Деканова Саша Витебск 15 1996 12:20:00
10 Вакансия 16 12:22:00
11 Сергеева Сабина МГТЭЦ-"Камволь" 17 1995 12:24:00
12 Вакансия 11 12:26:00
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Вакансия 91 11:32:00
2 Бердюгина Настя ВОЛК 87 1991 11:34:00
3 Касперович Настя Березино Iю 85 1992 11:36:00
4 Цвирбут Юлия СКО "Орион" II 88 1992 11:38:00
5 Ходас Алеся Березино II 81 1992 11:40:00
6 Рудаковская Аня МГТЭЦ-"Камволь" I 84 1992 11:42:00
7 Черник Вероника СКО "Орион" I 92 1991 11:44:00
8 Ольшевская Настя МГТЭЦ-"Камволь" 82 1991 11:46:00
9 Денисова Настя КСО "Белая Русь" II 12 1993 11:48:00
10 Колоницкая Катя МГТЭЦ-"Камволь" II 86 1992 11:50:00
11 Вакансия 93 11:52:00
12 Трусь Диана ВОЛК 83 1991 11:54:00
13 Крокас Марта МГТЭЦ-"Камволь" II 89 1992 11:56:00
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Пилипенко Наташа Маяк-Ориентир I 144 1990 11:32:00
2 Уварова Александра ВОЛК I 146 1990 11:34:00
3 Иванова Ксения КСО "Белая Русь" I 90 1991 11:36:00
4 Вакансия 141 11:38:00
5 Барбашина Лена КСО "Белая Русь" I 145 1990 11:40:00
6 Овчаренко Мария Березино Iю 142 1989 11:42:00
7 Артемьева Лена МГТЭЦ-"Камволь" I 143 1989 11:44:00
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Халецкая Светлана Маяк-Ориентир КМС 190 1987 11:32:00
2 Пикула Ирина ВОЛК II 186 1988 11:34:00
3 Прохоренко Екатерина КСО "Белая Русь" КМС 192 1988 11:36:00
4 Печур Елена КСО "Белая Русь" КМС 187 1988 11:40:00
5 Ажгиревич Анна Альтаир I 188 1987 11:42:00
6 Клоповская Анастасия КСО "Белая Русь" КМС 189 1987 11:44:00
7 Ковган Наталья Альтаир I 194 1988 11:46:00
8 Вакансия 196 11:48:00
9 Мельник Екатерина Березино II 193 1988 11:50:00
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Човжик Екатерина БГУ Iю 312 1986 12:00:00
2 Миронова Наталья БНТУ МС 303 1982 12:01:00
3 Драк Ирина Немига-Норд МС 308 1977 12:02:00
4 Казаринова Наталья СКО "Орион" КМС 323 1981 12:03:00
5 Демиденко Ольга СК"Вилия" I 307 1977 12:04:00
6 Хилько Елена СКО "Орион" I 325 1982 12:05:00
7 Лазарь Елена БГПУ II 304 1985 12:06:00
8 Василевская Екатерина Арго МС 318 1980 12:08:00
9 Лебедева Елена БГУ КМС 306 1960 12:10:00
10 Кондратьева Александра КСО "Белая Русь" МС 320 1974 12:11:00
11 Кулик Ольга Лично КМС 329 1971 12:12:00
12 Василевская Татьяна Арго КМС 309 1982 12:13:00
13 Хурсан Людмила СК "Пеленг-Вымпел" КМС 302 1971 12:15:00
14 Журавлёва Оксана Немига-Норд МС 314 1980 12:16:00
15 Бутько Людмила БНТУ КМС 332 1983 12:17:00
16 Клеменок Елена СК"Вилия" II 311 1977 12:18:00
17 Барковская Татьяна БГУ 313 1985 12:19:00
18 Мурзёнок Ирина БГПУ КМС 321 1984 12:20:00
19 Титова Инна БНТУ КМС 301 1986 12:21:00
20 Паскару Анна СК "Камволь" II 319 1986 12:22:00
21 Холод Елена Маяк-Ориентир КМС 305 1971 12:23:00
22 Николаева Надежда БГУ II 327 1986 12:24:00
23 Шестак Любовь ТК"Пилигрим" 315 1984 12:25:00
24 Томашева Татьяна БГУ КМС 331 1983 12:26:00
25 Ботян Анна Маяк-Ориентир КМС 322 1987 12:27:00
26 Богданович Елена БГУ II 310 1986 12:28:00
27 Алексеева Ольга БНТУ I 316 1971 12:29:00
28 Жлобич Наталья БГУ КМС 324 1985 12:30:00
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Шаблинская Елена Борисов КМС 510 12:01:00
2 Вотехович Елена Камертон II 504 1960 12:03:00
3 Борушко Лилия СК "Пеленг-Вымпел" I 503 1964 12:05:00
4 Козлова Любовь КСО "Белая Русь" I 507 1960 12:07:00
5 Вакнсия 506 12:09:00
6 Рудаковская Татьяна Витязь КМС 505 1969 12:11:00
7 Горбачик Ольга СК "Пеленг-Вымпел" КМС 502 1961 12:13:00
8 Вихрова Жанна Борисов II 509 12:15:00
Ж45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Барковская Наталья БГУ II 422 1960 12:01:00
2 Маслакова Наталья СК "Пеленг-Вымпел" II 421 1954 12:02:00
3 Варыгина Света КСО "Пралеска" КМС 428 1960 12:03:00
4 Нехаева Людмила СК "Пеленг-Вымпел" II 423 1945 12:04:00
5 Вакансия 432 12:05:00
6 Локтева Ирина Камертон 429 1940 12:07:00
7 Бауло Ирина СК "Пеленг-Вымпел" II 425 1958 12:08:00
8 Карпович Наталья Камертон 431 1954 12:09:00
9 Роговская Татьяна КСО "Пралеска" КМС 426 1953 12:10:00
10 Кондратьева Татьяна КСО "Белая Русь" II 427 1947 12:11:00
11 Лышко Елена Трактор II 430 1958 12:12:00
12 Черемисинова Людмила Заславье 420 1947 12:13:00