"Белая Русь-2005"
17.09.05
г.Минск 9км

М12


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Трусь Виталий             ВОЛК                          31 1993 15:02:00          
   2 Скрипко Сергей            МГТЭЦ-"Камволь"               32 1995 15:04:00          
   3 Вакансия                                                33      15:06:00          
   4 Повхлеб Слава             КСО "Белая Русь"              34 1997 15:08:00          
   5 Реут Толя                 КСО "Белая Русь"              36 1997 15:10:00          
   6 Поух Сергей               ВОЛК                          37 1993 15:12:00          
   7 Салин Костя               КСО "Белая Русь"              38 1997 15:14:00          
   8 Вакансия                                                39      15:16:00          
   9 Морозов Александр         КСО "Белая Русь"       Iю     40 1993 15:18:00          
  10 Малеванников Антон        РЦТиКУМ                       41 1993 15:20:00          
  11 Гоголев Антон             КСО "Белая Русь"              42 1997 15:22:00          

М14


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Лемешевский Александр     Березино                      51 1991 15:11:00          
   2 Слыш Миша                 СКО "Орион"            Iю     52 1991 15:13:00          
   3 Чёрный Максим             Арго                   II     53 1992 15:15:00          
   4 Артюх Виталий             ВОЛК                          54 1991 15:17:00          
   5 Вакансия                                                55      15:19:00          
   6 Нарута Роман              ВОЛК                          56 1991 15:21:00          
   7 Журов Сергей              МГТЭЦ-"Камволь"               57 1992 15:23:00          
   8 Садовский Максим          ВОЛК                          58 1991 15:25:00          
   9 Сакович Илья              СКО "Орион"            Iю     59 1991 15:27:00          
  10 Дробенков Вадим           КСО "Белая Русь"       II     60 1992 15:29:00          
  11 Вакансия                                                61      15:31:00          
  12 Колядко Сергей            КСО "Белая Русь"       IIю    62 1991 15:33:00          
  13 Автухович Иван            Березино                      63 1992 15:35:00          
  14 Юргель Павел              ВОЛК                          64 1991 15:37:00          
  15 Белькевич Максим          КСО "Белая Русь"       IIю    65 1991 15:39:00          
  16 Комлик Евгений            МГТЭЦ-"Камволь"               66 1992 15:41:00          
  17 Никипелов Алексей         СКО "Орион"            Iю     67 1991 15:43:00          
  18 Бабинович Илья            МГТЭЦ-"Камволь"               68 1991 15:45:00          

М16


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Сергеев Иван              МГТЭЦ-"Камволь"              101 1990 15:01:00          
   2 Ткачук Вадим              ВОЛК                   II    102 1989 15:02:00          
   3 Ермаков Кирилл            КСО "Белая Русь"       Iю    103 1990 15:03:00          
   4 Вертило Юрий              ВОЛК                   II    104 1990 15:04:00          
   5 Кундас Павел              КСО "Белая Русь"             105 1988 15:05:00          
   6 Громыко Иван              Discoveri (Борисов)    II    106 1989 15:06:00          
   7 Федотенко Сергей          Арго                   КМС   107 1989 15:07:00          
   8 Стрельцов Василий         Маяк-Ориентир                108 1990 15:08:00          
   9 Василенко Владимир        МГТЭЦ-"Камволь"              109 1990 15:09:00          
  10 Дедовец Евгений           КСО "Белая Русь"       I     110 1989 15:10:00          
  11 Денис Дмитрий             ВОЛК                   Iю    111 1990 15:11:00          
  12 Зеленко Василий           КСО "Белая Русь"       I     112 1989 15:12:00          
  13 Медведев Костя            МГТЭЦ-"Камволь"        I     113 1990 15:13:00          
  14 Иосько Александр          ВОЛК                         114 1990 15:14:00          
  15 Вакансия                                               115      15:15:00          
  16 Горбачевский Максим       ВОЛК                   Iю    116 1990 15:16:00          
  17 Лысенко Саша              КСО "Белая Русь"       Iю    117 1990 15:17:00          
  18 Монич Денис               Маяк-Ориентир          I     118 1989 15:18:00          
  19 Газизов Тимур             ВОЛК                   Iю    119 1990 15:19:00          
  20 Макеенко Михаил           Арго                   I     120 1989 15:20:00          
  21 Ясюченя Сергей            КСО "Белая Русь"       II    121 1990 15:21:00          
  22 Наскалов Михаил           Маяк-Ориентир          I     122 1989 15:22:00          
  23 Тамбасов Юрий             Арго                   КМС   123 1989 15:23:00          
  24 Копылов Павел             ВОЛК                   Iю    124 1990 15:24:00          
  25 Благородный Жора          Березино               II    125 1990 15:25:00          
  26 Санников Павел            КСО "Белая Русь"       КМС   126 1989 15:26:00          
  27 Вакульчик Алексей         Арго                   I     127 1988 15:27:00          

М18


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Маркулевич Александр      СК"Вилия"              I     151 1988 15:01:00          
   2 Вакансия                                               152      15:02:00          
   3 Шиманский Владимир        СКО "Орион"            II    153 1988 15:03:00          
   4 Крюков Дмитрий            КСО "Белая Русь"       I     155 1988 15:05:00          
   5 Чёрный Виталий            Арго                   КМС   156 1987 15:06:00          
   6 Тарнолицкий Максим        СКО "Орион"            II    157 1988 15:07:00          
   7 Ходан Александр           Маяк-Ориентир          I     158 1988 15:08:00          
   8 Петлицкий Евгений         БГУ                    Iю    159 1987 15:09:00          
   9 Уваров Леонид             СКО "Орион"            II    160 1988 15:10:00          
  10 Сахончик Александр        Березино               I     161 1988 15:11:00          
  11 Гудимчик Алексей          СКО "Орион"            КМС   162 1987 15:12:00          
  12 Лаппо Юрий                Березино               I     163 1988 15:13:00          
  13 Сосновский Антон          БГУ                    КМС   164 1987 15:14:00          
  14 Салин Андрей              Арго                   КМС   165 1988 15:15:00          
  15 Товпеко Дмитрий           СКО "Орион"            II    166 1988 15:16:00          
  16 Шинкевич Алексей          Discoveri (Борисов)    I     167 1988 15:17:00          
  17 Юрок Антон                БГУ                    I     168 1987 15:18:00          
  18 Недолугин Евгений         СКО "Орион"            II    169 1988 15:19:00          
  19 Веремейчик Антон          КСО "Белая Русь"       Iю    170 1988 15:20:00          
  20 Касперович Александр      ВОЛК                   I     171 1988 15:21:00          
  21 Хацкевич Павел            Маяк-Ориентир          I     172 1987 15:22:00          
  22 Вакансия                                               173      15:23:00          
  23 Дедовец Андрей            КСО "Белая Русь"       КМС   174 1988 15:24:00          
  24 Яблонский Александр       Арго                   I     175 1988 15:25:00          
  25 Устин Владимир            БГПУ                   Iю    176 1987 15:26:00          

М21


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Рыжков Сергей             БНТУ                   МС    271 1986 15:30:00          
   2 Трасковский Дмитрий       СК "Камволь"           II    201 1986 15:31:00          
   3 Витошкин Дмитрий          Маяк-Ориентир          I     202 1986 15:32:00          
   4 Обернихин Игорь           Альтаир                КМС   203 1981 15:33:00          
   5 Нарышкин Михаил           Азимут                 МС    204 1973 15:34:00          
   6 Пенкрат Виталий           Березино               I     205 1984 15:35:00          
   7 Артихович Александр       СКО "Орион"            КМС   206 1972 15:36:00          
   8 Давидович  Дмитрий        БГУ                    КМС   207 1981 15:37:00          
   9 Сушинский Андрей          Березино               КМС   208 1984 15:38:00          
  10 Федоришкин Вячеслав       БГУ                    I     209 1983 15:39:00          
  11 Поцелуев Сергей           Немига-Норд            КМС   210 1973 15:40:00          
  12 Прытков Валерий           ТК"Пилигрим"           I     211 1975 15:41:00          
  13 Наумов Егор               Березино               I     212 1985 15:42:00          
  14 Самсончик Дмитрий         Академия                     213 1986 15:43:00          
  15 Ванькевич Дмитрий         Березино               КМС   214 1973 15:44:00          
  16 Кухто Пётр                БГУ                    КМС   215 1981 15:45:00          
  17 Сокол Егор                СКО "Орион"            КМС   216 1985 15:46:00          
  18 Сафранович Сергей         БГУ                    II    217 1984 15:47:00          
  19 Кононов Сергей            Арго                   КМС   218 1973 15:48:00          
  20 Стрельцов Максим          Маяк-Ориентир          КМС   219 1983 15:49:00          
  21 Зайцев Игорь              Азимут                 КМС   220 1973 15:50:00          
  22 Римошевский Игорь         Лично                        221 1976 15:51:00          
  23 Писарчик Сергей           БГУ                    МС    222 1980 15:52:00          
  24 Воробей Александр         Академия                     223 1986 15:53:00          
  25 Платонов Дмитрий          Маяк-Ориентир          КМС   224 1985 15:54:00          
  26 Саванович Виталий         Лично                        225      15:55:00          
  27 Киряков Андрей            Маяк-Ориентир          МС    226 1985 15:56:00          
  28 Юревич Михаил             БГПУ                   II    227 1985 15:57:00          
  29 Денис Андрей              ТК"Пилигрим"           II    228 1979 15:58:00          
  30 Грузд Александр           БГУ                    I     229 1985 15:59:00          
  31 Шут Александр             Академия                     230 1986 16:00:00          
  32 Сакович Антон             БГУ                    I     231 1983 16:01:00          
  33 Сокол Егор                Лично                        232      16:02:00          
  34 Михайлик Олег             Академия                     233 1968 16:03:00          
  35 Белянко Илья              БГУ                    КМС   234 1985 16:04:00          
  36 Станиславчик Сергей       ВОЛК                   II    235 1973 16:05:00          
  37 Беспалов Роман            КСО "Белая Русь"       МС    236 1978 16:06:00          
  38 Лукашевич Сергей          Академия                     237 1986 16:07:00          
  39 Журавлёв Вячеслав         Немига-Норд            МС    238 1976 16:08:00          
  40 Протасюк Алексей          Академия                     239 1984 16:09:00          
  41 Курьян Сергей             БГПУ                   II    240 1985 16:10:00          
  42 Мингер Сергей             Академия                     241 1983 16:11:00          
  43 Журавлёв Андрей           Немига-Норд            МС    242 1978 16:12:00          
  44 Холод Павел               Маяк-Ориентир          КМС   243 1976 16:13:00          
  45 Рогалевич Сергей          СК"Вилия"              КМС   244 1983 16:14:00          
  46 Зеленко Алексей           Академия                     245 1985 16:15:00          
  47 Хомич Игорь               Маяк-Ориентир          КМС   246 1986 16:16:00          
  48 Хомич Артем               Академия                     247 1986 16:17:00          
  49 Новак Дмитрий             КСО "Белая Русь"       КМС   248 1986 16:18:00          
  50 Смирнов Павел             Академия                     249 1985 16:19:00          
  51 Астровлянчик Сергей       Березино               КМС   250 1985 16:20:00          
  52 Прытков Сергей            ТК"Пилигрим"                 251 1981 16:21:00          
  53 Кузнецов Владимир         Маяк-Ориентир          КМС   252 1970 16:22:00          
  54 Гиржадович Алексей        БГУ                    I     253 1986 16:23:00          
  55 Василенко Алексей         КСО "Белая Русь"       I     254 1986 16:24:00          
  56 Солодкин Сергей           БГУ                    КМС   255 1984 16:25:00          
  57 Печко Андрей              Маяк-Ориентир          I     256 1977 16:26:00          
  58 Верхотуров Алексей        БГУ                    I     257 1981 16:27:00          
  59 Захарчук Сергей           Лично                  I     258 1977 16:28:00          
  60 Мелешко Евгений           БГУ                    МС    259 1984 16:29:00          
  61 Еготько Иван              Академия                     260 1985 16:30:00          
  62 Мулярчик Константин       БГУ                    I     261 1986 16:31:00          
  63 Божанский Виталий         БНТУ                   КМС   262 1982 16:32:00          
  64 Яковлев Андрей            БГУ                    I     263 1981 16:33:00          
  65 Ковалёв Валерий           Альтаир                      264 1980 16:34:00          
  66 Карконников Вадим         МЭТА                   КМС   268 1985 16:35:00          
  67 Лычков Игорь              БНТУ                   КМС   270 1981 16:37:00          

М40


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Раков Николай             Арго                   I     401 1958 15:01:00          
   2 Васенцов Сергей           СК "Пеленг-Вымпел"     I     402 1957 15:02:00          
   3 Пунько Пётр               КСО "Белая Русь"       КМС   403 1956 15:03:00          
   4 Новак Александр           СК "Пеленг-Вымпел"     II    404 1958 15:04:00          
   5 Вакансия                                               405      15:05:00          
   6 Триденский  Геннадий      СК "Пеленг-Вымпел"     I     406 1955 15:06:00          
   7 Изотов Геннадий           Трактор                I     407 1962 15:07:00          
   8 Важник Александр          Стандарт               I     408 1958 15:08:00          
   9 Шелкуненко Леонид         СК"Вилия"              II    409 1957 15:09:00          
  10 Будник Александр          СК "Пеленг-Вымпел"     I     410 1948 15:10:00          
  11 Наталевич Вячеслав        Витязь                 КМС   411 1956 15:11:00          
  12 Зайцев Владимир           СК "Пеленг-Вымпел"     I     412 1958 15:12:00          
  13 Алексеев Юрий             БНТУ                   КМС   413 1958 15:13:00          
  14 Трапезников Николай       СК "Пеленг-Вымпел"     I     414 1955 15:14:00          
  15 Вакансия                                               415      15:15:00          
  16 Курлович Владимир         ВОЛК                   II    416 1962 15:16:00          
  17 Мороз Иван                Камертон               II    417 1955 15:17:00          

М50


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Жуковский Владимир        Стандарт               I     451 1955 15:01:00          
   2 Порхунов Михаил           Великие Луки                 452 1949 15:02:00          
   3 Нехай Геннадий            Стандарт               I     453 1949 15:03:00          
   4 Кондратьев Владимир       КСО "Белая Русь"       II    454 1938 15:04:00          
   5 Титович Евгений           Трактор                КМС   455 1948 15:05:00          
   6 Вакансия                                               456      15:06:00          
   7 Красильников Виктор       БГУ                    II    457 1948 15:07:00          
   8 Черемисинов Дмитрий       Заславье                     458 1947 15:08:00          
   9 Роговский Виталий         КСО "Пралеска"         КМС   459 1953 15:09:00          
  10 Ковальчук Виктор          Стандарт               I     460 1947 15:10:00          

Ж12


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Можар Катя                МГТЭЦ-"Камволь"                1 1994 15:01:00          
   2 Савик Катя                КСО "Белая Русь"               2 1997 15:03:00          
   3 Жигалковская Лена         СКО "Орион"                    3 1995 15:05:00          
   4 Лойко Лена                КСО "Белая Русь"               4 1997 15:07:00          
   5 Поддубная Полина          Березино                       5 1993 15:09:00          
   6 Дулуб Света               КСО "Белая Русь"               6 1997 15:11:00          
   7 Ахраменко Карина          КСО "Белая Русь"       Iю      7 1995 15:13:00          
   8 Абрамович Настя           КСО "Белая Русь"               8 1997 15:15:00          
   9 Холод Таня                Маяк-Ориентир                  9 1996 15:17:00          
  10 Гуляева Наташа            ВОЛК                          10 1994 15:19:00          
  11 Вакансия                                                11      15:21:00          
  12 Денисова Настя            КСО "Белая Русь"       II     12 1993 15:23:00          
  13 Атаманович Настя          МГТЭЦ                  IIю    13 1993 15:25:00          
  14 Черник Глафира            СКО "Орион"            Iю     14 1995 15:27:00          
  15 Деканова Саша             Витебск                       15 1996 15:29:00          

Ж14


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Ходас Алеся               Березино               II     81 1992 15:02:00          
   2 Ольшевская Настя          МГТЭЦ-"Камволь"               82 1991 15:04:00          
   3 Трусь Диана               ВОЛК                          83 1991 15:06:00          
   4 Рудаковская Аня           МГТЭЦ-"Камволь"        I      84 1992 15:08:00          
   5 Касперович Настя          Березино               Iю     85 1992 15:10:00          
   6 Колоницкая Катя           МГТЭЦ-"Камволь"        II     86 1992 15:12:00          
   7 Бердюгина Настя           ВОЛК                          87 1991 15:14:00          
   8 Цвирбут Юлия              СКО "Орион"            II     88 1992 15:16:00          
   9 Крокас Марта              МГТЭЦ-"Камволь"        II     89 1992 15:18:00          
  10 Вакансия                                                91      15:22:00          
  11 Черник Вероника           СКО "Орион"            I      92 1991 15:24:00          
  12 Вакансия                                                93      15:26:00          

Ж16


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Иванова Ксения            КСО "Белая Русь"       I     141 1991 15:02:00          
   2 Овчаренко Мария           Березино               Iю    142 1989 15:04:00          
   3 Артемьева Лена            МГТЭЦ-"Камволь"        I     143 1989 15:06:00          
   4 Пилипенко Наташа          Маяк-Ориентир          I     144 1990 15:08:00          
   5 Барбашина Лена            КСО "Белая Русь"       I     145 1990 15:10:00          
   6 Уварова Александра        ВОЛК                   I     146 1990 15:12:00          
   7 Вакансия                                               147      15:14:00          

Ж18


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Пикула Ирина              ВОЛК                   II    186 1988 15:02:00          
   2 Печур Елена               КСО "Белая Русь"       КМС   187 1988 15:04:00          
   3 Ажгиревич Анна            Альтаир                I     188 1987 15:06:00          
   4 Клоповская Анастасия      КСО "Белая Русь"       КМС   189 1987 15:08:00          
   5 Халецкая Светлана         Маяк-Ориентир          КМС   190 1987 15:10:00          
   6 Клеменя Екатерина         Березино               Iю    191 1987 15:12:00          
   7 Прохоренко Екатерина      КСО "Белая Русь"       КМС   192 1988 15:14:00          
   8 Мельник Екатерина         Березино               II    193 1988 15:16:00          
   9 Ковган Наталья            Альтаир                I     194 1988 15:18:00          
  10 Вакансия                                               196      15:20:00          

Ж21


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Титова Инна               БНТУ                   КМС   301 1986 15:30:00          
   2 Хурсан Людмила            СК "Пеленг-Вымпел"     КМС   302 1971 15:31:00          
   3 Миронова Наталья          БНТУ                   МС    303 1982 15:32:00          
   4 Лазарь Елена              БГПУ                   II    304 1985 15:33:00          
   5 Холод Елена               Маяк-Ориентир          КМС   305 1971 15:34:00          
   6 Лебедева Елена            БГУ                    КМС   306 1960 15:35:00          
   7 Демиденко Ольга           СК"Вилия"              I     307 1977 15:36:00          
   8 Драк Ирина                Немига-Норд            МС    308 1977 15:37:00          
   9 Василевская Татьяна       Арго                   КМС   309 1982 15:38:00          
  10 Богданович Елена          БГУ                    II    310 1986 15:39:00          
  11 Клеменок Елена            СК"Вилия"              II    311 1977 15:40:00          
  12 Човжик Екатерина          БГУ                    Iю    312 1986 15:41:00          
  13 Вакансия                                               313      15:42:00          
  14 Журавлёва Оксана          Немига-Норд            МС    314 1980 15:43:00          
  15 Шестак Любовь             ТК"Пилигрим"                 315 1984 15:44:00          
  16 Алексеева Ольга           БНТУ                   I     316 1971 15:45:00          
  17 Грахольская Алла          СКО "Орион"            КМС   317 1972 15:46:00          
  18 Василевская Екатерина     Арго                   МС    318 1980 15:47:00          
  19 Паскару Анна              СК "Камволь"           II    319 1986 15:48:00          
  20 Кондратьева Александра    КСО "Белая Русь"       МС    320 1974 15:49:00          
  21 Мурзёнок Ирина            БГПУ                   КМС   321 1984 15:50:00          
  22 Ботян Анна                Маяк-Ориентир          КМС   322 1987 15:51:00          
  23 Казаринова Наталья        СКО "Орион"            КМС   323 1981 15:52:00          
  24 Жлобич Наталья            БГУ                    КМС   324 1985 15:53:00          
  25 Хилько Елена              СКО "Орион"            I     325 1982 15:54:00          
  26 Воскобойникова Татьяна    Немига-Норд            МС    326 1980 15:55:00          
  27 Николаева Надежда         БГУ                    II    327 1986 15:56:00          
  28 Кушнир Елена              БНТУ                   КМС   328 1987 15:57:00          
  29 Вакансия                                               329      15:58:00          
  30 Порхунова Елена           Великие Луки                 330      15:59:00          
  31 Томашева Татьяна          БГУ                    КМС   331 1983 16:00:00          
  32 Кулик Ольга               Лично                  КМС   332 1971 16:01:00          

Ж35


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Тиунчик Елена             ВОЛК                   II    501 1970 15:02:00          
   2 Горбачик Ольга            СК "Пеленг-Вымпел"     КМС   502 1961 15:04:00          
   3 Борушко Лилия             СК "Пеленг-Вымпел"     I     503 1964 15:06:00          
   4 Вотехович Елена           Камертон               II    504 1960 15:08:00          
   5 Рудаковская Татьяна       Витязь                 КМС   505 1969 15:10:00          
   6 Вакнсия                                                506      15:12:00          
   7 Козлова Любовь            КСО "Белая Русь"       I     507 1960 15:14:00          

Ж45


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Черемисинова Людмила      Заславье                     420 1947 15:02:00          
   2 Маслакова Наталья         СК "Пеленг-Вымпел"     II    421 1954 15:04:00          
   3 Вакансия                                               422      15:06:00          
   4 Нехаева Людмила           СК "Пеленг-Вымпел"     II    423 1945 15:08:00          
   5 Гончарова Галина          Витязь                 I     424 1958 15:10:00          
   6 Бауло Ирина               СК "Пеленг-Вымпел"     II    425 1958 15:12:00          
   7 Роговская Татьяна         КСО "Пралеска"         КМС   426 1953 15:14:00          
   8 Кондратьева Татьяна       КСО "Белая Русь"       II    427 1947 15:16:00          
   9 Варыгина Света            КСО "Пралеска"         КМС   428 1960 15:18:00