"Белая Русь-2005"
17.09.05
г.Минск 9км
М12, 4 КП, 1.100 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Морозов Александр КСО "Белая Русь" Iю 40 1993 00:07:56 1
2 Скрипко Сергей МГТЭЦ-"Камволь" 32 1995 00:09:11 2
3 Салин Костя КСО "Белая Русь" 38 1997 00:09:44 3
4 Поух Сергей ВОЛК 37 1993 00:10:53 4
5 Гоголев Антон КСО "Белая Русь" 42 1997 00:15:12 5
6 Сташкевич Павел КСО "Белая Русь" 39 1997 00:21:10 6
7 Трусь Виталий ВОЛК 31 1993 00:23:56 7
8 Повхлеб Слава КСО "Белая Русь" 34 1997
9 Реут Толя КСО "Белая Русь" 36 1997
Ранг не определялся
М14, 5 КП, 2.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Никипелов Алексей СКО "Орион" Iю 67 1991 00:09:02 1
2 Дробенков Вадим КСО "Белая Русь" II 60 1992 00:09:46 2
3 Слыш Миша СКО "Орион" Iю 52 1991 00:10:49 3
4 Журов Сергей МГТЭЦ-"Камволь" 57 1992 00:11:55 4
5 Юргель Павел ВОЛК 64 1991 00:13:29 5
6 Чёрный Максим Арго II 53 1992 00:13:54 6
7 Нарута Роман ВОЛК 56 1991 00:18:01 7
8 Автухович Иван Березино 63 1992 00:20:43 8
9 Садовский Максим ВОЛК 58 1991 00:30:12 9
10 Сакович Илья СКО "Орион" Iю 59 1991
11 Бабинович Илья МГТЭЦ-"Камволь" 68 1991
Ранг не определялся
М16, 8 КП, 2.100 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Макеенко Михаил Арго I 120 1989 00:12:53 1 I
2 Федотенко Сергей Арго КМС 107 1989 00:13:00 2 I
3 Тамбасов Юрий Арго КМС 123 1989 00:13:26 3 I
4 Наскалов Михаил Маяк-Ориентир I 122 1989 00:14:15 4 I
5 Дедовец Евгений КСО "Белая Русь" I 110 1989 00:14:47 5 II
6 Монич Денис Маяк-Ориентир I 118 1989 00:14:54 6 II
7 Медведев Костя МГТЭЦ-"Камволь" I 113 1990 00:15:09 7 II
8 Ясюченя Сергей КСО "Белая Русь" II 121 1990 00:15:18 8 II
9 Ткачук Вадим ВОЛК II 102 1989 00:15:47 9 II
10 Вертило Юрий ВОЛК II 104 1990 00:18:27 10
11 Газизов Тимур ВОЛК Iю 119 1990 00:18:34 11
12 Лысенко Саша КСО "Белая Русь" Iю 117 1990 00:18:44 12
13 Горбачевский Максим ВОЛК Iю 116 1990 00:19:43 13
14 Ермаков Кирилл КСО "Белая Русь" Iю 103 1990 00:20:25 14
15 Василенко Владимир МГТЭЦ-"Камволь" 109 1990 00:21:44 15
16 Громыко Иван Discoveri (Борисов) II 106 1989 00:23:17 16
17 Иосько Александр ВОЛК 114 1990 00:23:46 17
18 Сергеев Иван МГТЭЦ-"Камволь" 101 1990 00:25:09 18
19 Денис Дмитрий ВОЛК Iю 111 1990 00:28:16 19
20 Копылов Павел ВОЛК Iю 124 1990 00:33:23 20
21 Стрельцов Василий Маяк-Ориентир 108 1990 00:37:21 21
22 Благородный Жора Березино II 125 1990
Класс дистанции - I
Ранг соревнований - 119.0 баллов
I - 111% - 0:14:18
II - 129% - 0:16:37
М18, 11 КП, 2.800 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Дедовец Андрей КСО "Белая Русь" КМС 174 1988 00:14:37 1 I
2 Крюков Дмитрий КСО "Белая Русь" I 155 1988 00:15:22 2 I
3 Сосновский Антон БГУ КМС 164 1987 00:16:42 3 I
4 Лаппо Юрий Березино I 163 1988 00:17:25 4 II
5 Сахончик Александр Березино I 161 1988 00:17:28 5 II
6 Яблонский Александр Арго I 175 1988 00:17:31 6 II
7 Гудимчик Алексей СКО "Орион" КМС 162 1987 00:17:38 7 II
8 Юрок Антон БГУ I 168 1987 00:18:28 8 II
9 Чёрный Виталий Арго КМС 156 1987 00:18:56 9 II
10 Ходан Александр Маяк-Ориентир I 158 1988 00:20:21 10
11 Хацкевич Павел Маяк-Ориентир I 172 1987 00:20:57 11
12 Вакульчик Алексей Арго I 173 1988 00:21:11 12
13 Салин Андрей Арго КМС 165 1988 00:22:21 13
14 Веремейчик Антон КСО "Белая Русь" Iю 170 1988 00:23:07 14
15 Шинкевич Алексей Discoveri (Борисов) I 167 1988 00:24:42 15
16 Шиманский Владимир СКО "Орион" II 153 1988 00:25:07 16
17 Недолугин Евгений СКО "Орион" II 169 1988 00:27:58 17
18 Маркулевич Александр СК"Вилия" I 151 1988 00:28:45 18
19 Касперович Александр ВОЛК I 171 1988 00:29:25 19
20 Петлицкий Евгений БГУ Iю 159 1987 00:30:28 20
21 Уваров Леонид СКО "Орион" II 160 1988 00:40:35 21
22 Тарнолицкий Максим СКО "Орион" II 157 1988
23 Товпеко Дмитрий СКО "Орион" II 166 1988
24 Устин Владимир БГПУ Iю 176 1987
Класс дистанции - I
Ранг соревнований - 180.0 баллов
I - 117% - 0:17:06
II - 135% - 0:19:43
М21, 13 КП, 3.670 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Рыжков Сергей БНТУ МС 271 1986 00:17:26 1 КМС
2 Кухто Пётр БГУ КМС 215 1981 00:18:00 2 КМС
3 Писарчик Сергей БГУ МС 222 1980 00:18:05 3 КМС
4 Мелешко Евгений БГУ МС 259 1984 00:18:15 4 КМС
5 Беспалов Роман КСО "Белая Русь" МС 236 1978 00:18:37 5 КМС
6 Журавлёв Андрей Немига-Норд МС 242 1978 00:18:56 6 КМС
7 Холод Павел Маяк-Ориентир КМС 243 1976 00:19:09 7 КМС
8 Солодкин Сергей БГУ КМС 255 1984 00:19:15 8 КМС
9 Астровлянчик Сергей Березино КМС 250 1985 00:19:27 9 КМС
10 Журавлёв Вячеслав Немига-Норд МС 238 1976 00:19:34 10 КМС
11 Белянко Илья БГУ КМС 234 1985 00:19:55 11 КМС
12 Новак Дмитрий КСО "Белая Русь" КМС 248 1986 00:20:12 12 КМС
13 Давидович Дмитрий БГУ КМС 207 1981 00:20:19 13 КМС
14 Стрельцов Максим Маяк-Ориентир КМС 219 1983 00:20:49 14 КМС
15 Киряков Андрей Маяк-Ориентир МС 226 1985 00:21:37 15 I
16 Ванькевич Дмитрий Березино КМС 214 1973 00:22:12 16 I
17 Обернихин Игорь Альтаир КМС 203 1981 00:22:33 17 I
18 Сокол Егор СКО "Орион" КМС 216 1985 00:22:39 18 I
19 Хомич Игорь Маяк-Ориентир КМС 246 1986 00:22:39 18 I
20 Яковлев Андрей БГУ I 263 1981 00:23:09 20 I
21 Мулярчик Константин БГУ I 261 1986 00:23:23 21 I
22 Зайцев Игорь Азимут КМС 220 1973 00:23:24 22 I
23 Федоришкин Вячеслав БГУ I 209 1983 00:23:58 23
24 Божанский Виталий БНТУ КМС 262 1982 00:24:10 24
25 Витошкин Дмитрий Маяк-Ориентир I 202 1986 00:25:00 25
26 Гиржадович Алексей БГУ I 253 1986 00:25:00 25
27 Сакович Антон БГУ I 231 1983 00:25:16 27
28 Саванович Виталий Лично 225 00:25:18 28
29 Рогалевич Сергей СК"Вилия" КМС 244 1983 00:25:26 29
30 Сафранович Сергей БГУ II 217 1984 00:26:29 30
31 Захарчук Сергей Лично I 258 1977 00:26:46 31
32 Артихович Александр СКО "Орион" КМС 206 1972 00:27:28 32
33 Верхотуров Алексей БГУ I 257 1981 00:27:43 33
34 Сушинский Андрей Березино КМС 208 1984 00:28:11 34
35 Грузд Александр БГУ I 229 1985 00:29:37 35
36 Нарышкин Михаил Азимут МС 204 1973 00:29:40 36
37 Наумов Егор Березино I 212 1985 00:29:57 37
38 Печко Андрей Маяк-Ориентир I 256 1977 00:30:13 38
39 Пенкрат Виталий Березино I 205 1984 00:31:32 39
40 Трасковский Дмитрий СК "Камволь" II 201 1986 00:34:09 40
41 Прытков Валерий ТК"Пилигрим" I 211 1975 00:40:41 41
42 Ковалёв Валерий Альтаир 264 1980 00:41:11 42
43 Юревич Михаил БГПУ II 227 1985 00:41:41 43
44 Станиславчик Сергей ВОЛК II 235 1973 00:49:14 44
45 Римошевский Игорь Лично 221 1976 00:54:35 45
Класс дистанции - КМС
Ранг соревнований - 720.0 баллов
КМС - 120% - 0:20:55
I - 135% - 0:23:32
М40, 10 КП, 2.700 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Наталевич Вячеслав Витязь КМС 411 1956 00:17:05 1 I
2 Алексеев Юрий БНТУ КМС 413 1958 00:19:06 2 I
3 Пунько Пётр КСО "Белая Русь" КМС 403 1956 00:19:13 3 I
4 Шелкуненко Леонид СК"Вилия" II 409 1957 00:19:17 4 I
5 Новак Александр СК "Пеленг-Вымпел" II 404 1958 00:19:44 5 II
6 Васенцов Сергей СК "Пеленг-Вымпел" I 402 1957 00:20:34 6 II
7 Трапезников Николай СК "Пеленг-Вымпел" I 414 1955 00:20:55 7 II
8 Изотов Геннадий Трактор I 407 1962 00:21:12 8 II
9 Триденский Геннадий СК "Пеленг-Вымпел" I 406 1955 00:22:58 9
10 Важник Александр Стандарт I 408 1958 00:24:24 10
11 Зайцев Владимир СК "Пеленг-Вымпел" I 412 1958 00:25:25 11
12 Мороз Иван Камертон II 417 1955 00:26:45 12
13 Курлович Владимир ВОЛК II 416 1962 00:32:31 13
Класс дистанции - I
Ранг соревнований - 146.0 баллов
I - 114% - 0:19:28
II - 132% - 0:22:33
М50, 8 КП, 2.200 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Титович Евгений Трактор КМС 455 1948 00:13:41 1
2 Стрельцов Владимир Лично 456 00:15:08 2
3 Нехай Геннадий Стандарт I 453 1949 00:16:00 3
4 Жуковский Владимир Стандарт I 451 1955 00:16:02 4
5 Красильников Виктор БГУ II 457 1948 00:19:13 5
6 Черемисинов Дмитрий Заславье 458 1947 00:21:55 6
7 Ковальчук Виктор Стандарт I 460 1947 00:24:33 7
8 Роговский Виталий КСО "Пралеска" КМС 459 1953 00:28:20 8
9 Порхунов Михаил Великие Луки 452 1949 00:31:15 9
Ранг не определялся
Ж12, 4 КП, 1.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Денисова Настя КСО "Белая Русь" II 12 1993 00:06:01 1
2 Атаманович Настя МГТЭЦ IIю 13 1993 00:08:08 2
3 Черник Глафира СКО "Орион" Iю 14 1995 00:12:27 3
4 Абрамович Настя КСО "Белая Русь" 8 1997 00:14:47 4
5 Холод Таня Маяк-Ориентир 9 1996 00:16:11 5
6 Гуляева Наташа ВОЛК 10 1994 00:22:49 6
7 Жигалковская Лена СКО "Орион" 3 1995 00:28:20 7
8 Дулуб Света КСО "Белая Русь" 6 1997 00:29:30 8
9 Деканова Саша Витебск 15 1996 00:43:00 9
10 Можар Катя МГТЭЦ-"Камволь" 1 1994
11 Савик Катя КСО "Белая Русь" 2 1997
12 Лойко Лена КСО "Белая Русь" 4 1997
Ранг не определялся
Ж14, 5 КП, 1.400 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Черник Вероника СКО "Орион" I 92 1991 00:08:05 1
2 Рудаковская Аня МГТЭЦ-"Камволь" I 84 1992 00:09:44 2
3 Цвирбут Юлия СКО "Орион" II 88 1992 00:10:06 3
4 Ходас Алеся Березино II 81 1992 00:13:15 4
5 Колоницкая Катя МГТЭЦ-"Камволь" II 86 1992 00:14:12 5
6 Крокас Марта МГТЭЦ-"Камволь" II 89 1992 00:14:40 6
7 Трусь Диана ВОЛК 83 1991 00:20:45 7
8 Бердюгина Настя ВОЛК 87 1991
Ранг не определялся
Ж16, 7 КП, 2.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Пилипенко Наташа Маяк-Ориентир I 144 1990 00:13:40 1
2 Барбашина Лена КСО "Белая Русь" I 145 1990 00:15:42 2
3 Уварова Александра ВОЛК I 146 1990 00:20:34 3
4 Иванова Ксения КСО "Белая Русь" I 141 1991 00:27:00 4
5 Артемьева Лена МГТЭЦ-"Камволь" I 143 1989 00:33:29 5
Ранг не определялся
Ж18, 8 КП, 2.100 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Клоповская Анастасия КСО "Белая Русь" КМС 189 1987 00:13:31 1
2 Ажгиревич Анна Альтаир I 188 1987 00:17:07 2
3 Печур Елена КСО "Белая Русь" КМС 187 1988 00:18:13 3
4 Прохоренко Екатерина КСО "Белая Русь" КМС 192 1988 00:18:15 4
5 Пикула Ирина ВОЛК II 186 1988 00:23:16 5
6 Ковган Наталья Альтаир I 194 1988 00:27:25 6
7 Мельник Екатерина Березино II 193 1988 00:40:31 7
Ранг не определялся
Ж21, 9 КП, 2.600 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Кондратьева Александра КСО "Белая Русь" МС 320 1974 00:16:29 1 КМС
2 Миронова Наталья БНТУ МС 303 1982 00:16:38 2 КМС
3 Ботян Анна Маяк-Ориентир КМС 322 1987 00:17:15 3 КМС
4 Титова Инна БНТУ КМС 301 1986 00:17:42 4 КМС
5 Василевская Екатерина Арго МС 318 1980 00:17:57 5 КМС
6 Томашева Татьяна БГУ КМС 331 1983 00:18:14 6 КМС
7 Василевская Татьяна Арго КМС 309 1982 00:18:37 7 КМС
8 Хурсан Людмила СК "Пеленг-Вымпел" КМС 302 1971 00:19:16 8 КМС
9 Журавлёва Оксана Немига-Норд МС 314 1980 00:19:21 9 КМС
10 Драк Ирина Немига-Норд МС 308 1977 00:19:31 10 КМС
11 Мурзёнок Ирина БГПУ КМС 321 1984 00:19:45 11 КМС
12 Кулик Ольга Лично КМС 332 1971 00:19:56 12 I
13 Богданович Елена БГУ II 310 1986 00:20:45 13 I
14 Хилько Елена СКО "Орион" I 325 1982 00:20:46 14 I
15 Казаринова Наталья СКО "Орион" КМС 323 1981 00:22:46 15
16 Жлобич Наталья БГУ КМС 324 1985 00:22:57 16
17 Кушнир Елена БНТУ КМС 328 1987 00:22:57 16
18 Лебедева Елена БГУ КМС 306 1960 00:23:09 18
19 Лазарь Елена БГПУ II 304 1985 00:23:48 19
20 Николаева Надежда БГУ II 327 1986 00:25:42 20
21 Паскару Анна СК "Камволь" II 319 1986 00:27:16 21
22 Демиденко Ольга СК"Вилия" I 307 1977 00:27:45 22
23 Клеменок Елена СК"Вилия" II 311 1977 00:30:00 23
24 Холод Елена Маяк-Ориентир КМС 305 1971 00:31:54 24
25 Човжик Екатерина БГУ Iю 312 1986 00:34:24 25
26 Шестак Любовь ТК"Пилигрим" 315 1984 00:54:57 26
Класс дистанции - КМС
Ранг соревнований - 650.0 баллов
КМС - 120% - 0:19:46
I - 135% - 0:22:15
Ж35, 9 КП, 2.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Рудаковская Татьяна Витязь КМС 505 1969 00:20:41 1
2 Горбачик Ольга СК "Пеленг-Вымпел" КМС 502 1961 00:27:19 2
3 Борушко Лилия СК "Пеленг-Вымпел" I 503 1964 00:29:19 3
4 Тиунчик Елена ВОЛК II 501 1970
Ранг не определялся
Ж45, 8 КП, 2.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Варыгина Света КСО "Пралеска" КМС 428 1960 00:14:19 1
2 Черемисинова Людмила Заславье 420 1947 00:19:39 2
3 Роговская Татьяна КСО "Пралеска" КМС 426 1953 00:20:38 3
4 Бауло Ирина СК "Пеленг-Вымпел" II 425 1958 00:23:19 4
5 Нехаева Людмила СК "Пеленг-Вымпел" II 423 1945 00:28:27 5
6 Кондратьева Татьяна КСО "Белая Русь" II 427 1947 00:29:27 6
7 Маслакова Наталья СК "Пеленг-Вымпел" II 421 1954 00:34:27 7
Ранг не определялся
Главный судья Морозов А.В.
Главный секретарь Иванова О.П.